Eine spannende Vereinsmeisterschaft ging zu Ende. Bis zur letzten Runde ging es um die Meisterschaft. Nach 3 Runden hatte sich Patrick Wind mit einem Vorsprung an die Spitze gesetzt. Leider musste er in den beiden letzten Runden zweimal nach spannenden Kämpfen gegen Christian Kurz und Klaus Böse geschlagen geben. Somit war der Weg frei für die Paarung Christian Kurz gegen Hans-Deter Lechner. Der Topfavorit konnte die Partie souverän gewinnen und somit nach dem Pokalsieg im letzten Jahr die Meisterschaft gewinnen. Der U14 Spieler Daniel Weber schlug sich in dem Feld sehr gut und hätte sicherlich den einen oder anderen Punkt verdient. Im nächsten Jahr wird der aufstrebende Nachwuchsspieler sicherlich einigen das „Fell über die Ohren ziehen“.
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte – TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 3. Kurz,Christian (3) – 5. Lechner,Hans-Dieter (3) 1 – 0
2 2. Böse,Klaus (2) – 4. Wind,Patrick (3) 1 – 0
3 10. Rauh,Karlheinz (1½) – 1. Ponnath,Lorenz (2½) ½ – ½
4 9. Weber,Daniel (½) – 7. Lutz,Hans,Dr. (2) 0 – 1
5 8. Christ,Helmut (1) – 6. Sandner,Andreas (1½) 1 – 0
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Kurz,Christian 2125 M SC Bechhofen 1923 e.V. 3 2 0 4.0 12.5 10.00
2. Böse,Klaus 2081 M SC Bechhofen 1923 e.V. 2 2 1 3.0 16.0 9.50
3. Lechner,Hans-Dieter 1805 M SC Bechhofen 1923 e.V. 3 0 2 3.0 15.0 8.00
4. Wind,Patrick 1904 M SC Bechhofen 1923 e.V. 3 0 2 3.0 13.5 6.50
5. Ponnath,Lorenz 2093 M SC Bechhofen 1923 e.V. 2 2 1 3.0 11.5 6.00
6. Lutz,Hans,Dr. 1733 M SC Bechhofen 1923 e.V. 3 0 2 3.0 10.5 4.50
7. Christ,Helmut 1706 M SC Bechhofen 1923 e.V. 1 2 2 2.0 12.0 3.75
8. Rauh,Karlheinz 1647 M SC Bechhofen 1923 e.V. 1 2 2 2.0 11.0 2.75
9. Sandner,Andreas 1815 M SC Bechhofen 1923 e.V. 1 1 3 1.5 11.5 1.50
10. Weber,Daniel 1670 M SC Bechhofen 1923 e.V. 0 1 4 0.5 11.5 1.00
1 Kommentar bisher