Unser Nachwuchsspieler Daniel Weber wurde zur Bayerischen U18 Schnellschachmeisterschaft nach Herzogenaurach eingeladen und hat mit einem guten Ergebnis unsere Fahnen hoch gehalten.
Turnierbericht von Daniel: In der 1.Runde wurde ich mit Weiß nach oben gelost und musste gegen die Nummer 2 Florian Walter spielen. Ich habe Remis gespielt. In der 2.Runde habe ich gegen Georg Müller eine Qualität geopfert und dadurch mit den schwarzen Steinen einen starken Angriff bekommen. Ich habe die Qualität und noch zwei Mehrbauern auf der zweiten Reihe zurück bekommen. Leider habe ich die Partie auf Zeit verloren. In der 3.Runde hatte ich Weiß und habe gegen Jannik Hamper wieder eine Qualität geopfert; diesmal habe ich es in zwei Mehrfiguren umgemünzt und gewonnen. In der 4.Runde hatte ich gegen Rene Stingl Schwarz und habe Französisch gespielt. Erst habe ich einen Königsangriff am Königsflügel probiert, dies ist leider fehl geschlagen. Dann hat mein Gegner eine Qualität für einen starken Angriff geopfert. In der Zeitnotphase habe ich leider in einer remislichen Stellung den Turm eingestellt. In der 5.Runde hatte ich Weiß gegen Oleksa Chernilovsky und habe schnell mit Schottisch gewonnen. In der 6.Runde hatte ich gegen Christoph Boes Schwarz, mein Gegner hat eine Figur geopfert. Er hatte einen starken Angriff und ich musste die Figur zurückgeben. Dann hat er die Dame eingestellt. In der 7.Runde hatte ich nochmal Schwarz und bin an Brett 1 auf Leon Mons (Bild) getroffen. Ich habe Französisch gespielt und gegen den späteren Turniersieger leider verloren.
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | G | S | R | V | Punk | Buchh | PktSum |
1. | 1. | Mons,Leon | SC Forchheim e.V. | 2221 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | 23.0 |
2. | 4. | Künstler,Christian | SK 1929 Mainaschaff | 2059 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.5 | 22.5 |
3. | 3. | Miller,Eduard | SC Forchheim e.V. | 2079 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.5 | 20.0 |
4. | 7. | Wissel,Daniel | Schachfreunde Sailauf | 1739 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 17.0 |
5. | 2. | Walter,Florian | SV Lauf a.d.P. | 2131 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 17.0 |
6. | 6. | Stingl,Rene | SV Thiersheim | 1775 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 15.0 |
7. | 8. | Weber,Daniel | SC Bechhofen 1923 e.V. | 1729 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 13.5 |
8. | 10. | Stadler,Andreas | Schachklub München Südost | 1688 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 12.0 |
9. | 11. | Müller,Georg | SK Klosterlechfeld | 1683 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 10.5 |
10. | 5. | Boes,Christoph | SGem Pang/Rosenheim | 1890 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 9.0 |
11. | 9. | Hamper,Jannik | SK 1911 Herzogenaurach e. | 1695 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 22.0 | 4.5 |
12. | 12. | Chernilovskyy,Oleksa | SC Tarrasch 45 München | 1499 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 18.0 | 4.0 |
Vielen Dank für den tollen Bericht und Gratulaiton zum tollen Turnier.
Gratulation auch an den Turniersieger Leon Mons zur erfolgreichen Titelverteidigung!
Schreibe einen Kommentar