unser Team hat sich mit guten Kämpfen würdevoll aus einer langjährigen Präsenz aus den bayerischen Ligen verabschiedet und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr wieder um den Aufstieg mitspielen können. Leider musste das Team auf die beiden G9-Abiturienten Daniel und Patrick verzichten. Spontan sagten Andreas und Nico ihre Teilnahme zu.
Anki war die große Siegerin mit zwei Siegen gegen Xenia Lingl und Götz Giering. Nico konnte mit seinem Sieg gegen Sebastian Kraus im Spiel gegen Puschendorf das Unentschieden sichern. Daniel musste sich gegen die beiden DWZ-stärksten Spieler am Spitzenbrett genauso wie Andreas zwei mal geschlagen geben.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Lauf | ** | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 2½ | 4 | 11 – 3 | 17,5 – 10,5 |
2. | SC Höchstadt | 3 | ** | 1 | 4 | 1½ | 2½ | 4 | 4 | 10 – 4 | 20,0 – 8,0 |
3. | SC Noris Tarrasch Nürnberg | 1½ | 3 | ** | 1 | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 10 – 4 | 18,5 – 9,5 |
4. | SV Haunwöhr | 1½ | 0 | 3 | ** | 2 | 4 | 2½ | 4 | 9 – 5 | 17,0 – 11,0 |
4. | SV Puschendorf | 2 | 2½ | 1½ | 2 | ** | 2 | 3 | 4 | 9 – 5 | 17,0 – 11,0 |
6. | SC Bechhofen | 1 | 1½ | 0 | 0 | 2 | ** | 2 | 4 | 4 – 10 | 10,5 – 17,5 |
7. | TSV Dietfurt | 1½ | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 2 | ** | 4 | 3 – 11 | 11,5 – 16,5 |
8. | SC Kahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 – 14 | 0,0 – 28,0 |
Schreibe einen Kommentar