Am Pfingstwochende spielte Luis bei den 8. Offenen Nürnberger Jugend Stadtmeisterschaften in der AK U10 mit und belegte eine guten 6. Platz unter 18 Teilnehmern.
Nr. | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Buchh |
1. | Stohl,Tristan | 962 | 6.0 | 28.0 |
2. | Wolf,Pablo | 946 | 5.5 | 28.0 |
3. | Heinrich,Leon | 1009 | 4.5 | 31.5 |
4. | Homfeldt,Claudia | 673 | 4.5 | 27.5 |
5. | Grüninger,Maxim | 786 | 4.5 | 25.0 |
6. | Hauenstein,Luis | 785 | 4.0 | 25.5 |
7. | Walter,Stefanie | 728 | 4.0 | 24.5 |
8. | Kißler,Juliane | 4.0 | 23.5 | |
9. | Wiesent,Patrick | 4.0 | 19.0 | |
10. | Wolf,Natascha | 676 | 3.5 | 28.5 |
Schreibe einen Kommentar