Unser Mittelfränkischer Meister Daniel spielte bei den bayerischen BJEM in Vaterstetten mit. Mit einem starken 8. Platz unter den 16 besten Blitzspielern beendete er eine sehr starke Saison.
Bayerische Blitz-EM 2011
Altersklasse U16
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Siege | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hacker,Jonas | 1765 | M | SG Büchenbach/R | GER | 13 | 0 | 2 | 13.0 | 13 | 88.00 | |
2. | Stadler,Andreas | 1877 | M | Schachklub Münc | GER | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 10 | 76.25 | |
3. | Becker,Tobias | 1827 | M | Kronacher SK 18 | GER | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 9 | 70.50 | |
4. | Boes,Christoph | 1938 | M | SGem Pang/Rosen | GER | 9 | 1 | 5 | 9.5 | 9 | 58.00 | |
5. | Stingl,Rene | 1776 | M | SV Thiersheim | GER | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 9 | 59.00 | |
6. | Xiong,Ferdinand | 1926 | M | Schach-Club Vat | GER | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 9 | 58.50 | |
6. | Frenkel,Maxim | 1869 | M | Schach-Club Vat | GER | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 9 | 58.50 | |
8. | Weber,Daniel | 1693 | M | SC Bechhofen 19 | GER | 9 | 0 | 6 | 9.0 | 9 | 49.00 | |
9. | Nitsche-Hahn,Raph | 1894 | M | Schach-Club Vat | GER | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 7 | 46.00 | |
10. | Oberberger,Karl | 1503 | M | SC Bad Kötzting | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 7 | 50.00 | ||
11. | Albrecht,Manuel | 1531 | M | SK Landau-Dingo | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 6 | 31.50 | ||
12. | Ries,Florian | 1600 | M | SK Dinkelsbühl | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 5 | 35.25 | ||
13. | Brenner,Alban | 1138 | M | TSV Wertingen 1 | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 3 | 22.50 | ||
14. | Hauptenbuchner,Fl | 1481 | M | SK Buchloe | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 3 | 20.50 | ||
15. | Rank,Thomas | 1404 | M | SG Traunstein/T | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 3 | 20.50 | ||
16. | Trost,Bernhard | 1436 | M | TV 1862 Geiselh | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 2 | 10.50 |
Gratulation an der Stelle an Jonas Hacker (SG Büchenbach) zum Titelgewinn.
Schreibe einen Kommentar