… zur DVM U14w in Arendsee. Das KiEZ ist eine große Ferien- und Freizeitanlage, ein Ort für aktive Erholung und Entspannung.
http://www.kiez-arendsee.de/Seiten/KIEZ_PANORAMA_TOUR.html
Unser Team „Heidemäuse“
1 | Siegl,Melina | 1737 – 40 |
2 | Alsheimer,Lea | 1287 – 27 |
3 | Böse,Christina | 1112 – 16 |
4 | Böse,Carolin | 969 – 9 |
hat für das Projekt DVM U14w extra ein neues Sweatshirts gestaltet!
Teilnehmer u14w
Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer) | ||||||
ManNr |
MNr |
Mannschaft |
|
TWZ |
Attr |
Land |
1 | 1. | USG Chemnitz | ||||
2 | 2. | Spvgg Stetten | ||||
3 | 3. | TuRa Harksheide | ||||
4 | 4. | SV Welper 1922 | ||||
5 | 5. | SV Riegelsberg 192 | ||||
6 | 6. | SC Bechhofen 1923 | ||||
7 | 7. | SV Turm Lahnstein | ||||
8 | 8. | SC Uttenreuth | ||||
9 | 9. | Chemnitzer SC Aufb | ||||
10 | 10. | SG Porz | ||||
11 | 11. | SF Paderborn | ||||
12 | 12. | SK Turm Bad Hersfe | ||||
13 | 13. | Karlsruher SF 1853 | ||||
14 | 14. | SG Oesede-Georgsma | ||||
15 | 15. | SV Gryps | ||||
16 | 16. | Lübecker SV | ||||
17 | 17. | USC Magdeburg | ||||
18 | 18. | SV Breitenworbis |
Schreibe einen Kommentar