Beim diesjährigen Weihnachtsblitzturnier starteten 16 Teilnehmer. Am Ende setzten sich die Favoriten Christoph und Christian mit je 13,5 Punkten durch. Auf 12,5 Punkte brachte es Andreas vor Johann und Daniel (bester Jugendlicher) mit je 11 Punkten. Auf dem 6. Platz landete Klaus vor der besten weiblichen Spielerin Astrid.
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Punkte |
1. | Alsheimer,Christoph | 2231 | 13,5 | |
1. | Kurz,Christian | 2204 | 13,5 | |
3. | Sandner,Andreas | 1879 | 12,5 | |
4. | Holzer,Johann | 1929 | 11 | |
4. | Weber,Daniel | 1883 | 11 | |
6. | Böse,Klaus | 2081 | 9,5 | |
7. | Horstmann,Astrid | 1949 | 8,5 | |
8. | Rauh,Karlheinz | 1637 | 6,5 | |
9. | Meyer,Nico | 1190 | 6 | |
10. | Uhlmann,Andreas | 1416 | 5,5 | |
11. | Christ,Helmut | 1668 | 5 | |
12. | Böse,Christina | 1124 | 4 | |
12. | Böse,Carolin | 978 | 4 | |
14. | Schuster,Jörg | 989 | 3,5 | |
14. | Mack,Patrick | 974 | 3,5 | |
16. | Geissler, Hannes | 2,5 |
Schreibe einen Kommentar