Zum Mannschaftskampf der fünften Runde in der Regionalliga Nord-Ost empfing der Schachclub Bechhofen den klaren Aufstiegsfavoriten aus Kareth-Lappersdorf. Nach 2 ½ Stunden standen alle Partien noch ausgeglichen. Klaus Böse nahm daraufhin das Remisangebot seines Gegners an. Eine viertel Stunde später konnte sich der Gegner (FM Speckner gewann bisher alle vier Partien) von Christoph Alsheimer in eine Zugwiederholung retten. Kurz nach 13 Uhr gab es dann innerhalb von 15 Minuten durch drei Niederlagen (Rainer Lutz, Harald Kaiser und Helmut Christ) eine Vorentscheidung mit einem 1:4 Rückstand. Die verbleibenden drei Partien ließen aber den Gastgeben noch hoffen. An Brett drei rettete sich dann der Gegner von Thomas Lutz nach 4 ½ Stunden ebenfalls in eine Zugwiederholung. Nach der Entscheidung dauerte es noch weitere 15 Minuten bis man sich am Spitzenbrett in ausgeglichener Stellung auf Remis einigte. Arnulf Zimmermann hatte sich durch seine Gewinnversuche zwischenzeitlich in eine schwierige Position gebracht und musste sich nach 5 ½ Stunden zum 2:6 Endstand gegen einen an diesem Tag glänzend aufgelegten Spitzenreiter geschlagen geben.
2 | SC Bechhofen 1 | DWZ | – | TSV Kareth-Lappersdorf 1 | DWZ | |||
1 | 1 | Lutz, Dieter | 2215 | – | 1 | Heika, Martin | 2335 | ½ – ½ |
2 | 2 | Alsheimer, Christoph | 2231 | – | 2 | Speckner, Roland | 2306 | ½ – ½ |
3 | 3 | Lutz, Thomas | 2010 | – | 3 | Grabert, Ralf | 2181 | ½ – ½ |
4 | 4 | Lutz, Rainer, Dr. | 1863 | – | 6 | Jell, Klaus | 2195 | 0 – 1 |
5 | 6 | Kaiser, Harald | 1986 | – | 7 | Klimpel, Thomas | 2090 | 0 – 1 |
6 | 7 | Böse, Klaus | 1951 | – | 8 | Zauner, Josef | 2082 | ½ – ½ |
7 | 8 | Zimmermann, Arnulf, Dr. | 1921 | – | 9 | Strobel, Christian | 2060 | 0 – 1 |
8 | 17 | Christ, Helmut | 1668 | – | 10 | Eichinger, Christoph | 1987 | 0 – 1 |
Schnitt: | 1980 | – | Schnitt: | 2154 | ||||
5 | Nürnberg SW Süd 3 | DWZ | – | Bechhofen 2 | DWZ | 3½ – 4½ | ||
1 | 2 | Lais, Thomas | 1981 | – | 2 | Ponnath, Lorenz | 1934 | 0 – 1 |
2 | 3 | Bolten, Daniel | 1900 | – | 3 | Weber, Daniel | 1913 | 1 – 0 |
3 | 5 | Thürauf, Peter | 1829 | – | 4 | Holzer, Johann | 1909 | ½ – ½ |
4 | 6 | Luther, Helmut | 1923 | – | 5 | Horstmann, Sven | 1902 | 1 – 0 |
5 | 8 | Lutz, Wolfgang | 1838 | – | 6 | Horstmann, Astrid | 1761 | 0 – 1 |
6 | 9 | Pidtoptanyy, Igor | 1801 | – | 7 | Rieber, Rene | 1853 | 0 – 1 |
7 | 10 | Meulner, Fabian | 1678 | – | 8 | Sandner, Andreas | 1879 | 0 – 1 |
8 | 17 | Siegl, Melina | 1758 | – | 9 | Lechner, Hans-Dieter | 1795 | 1 – 0 |
Schnitt: | 1838 | – | Schnitt: | 1868 |
1 Kommentar bisher