Unsere Zweite gewinnt im wichtgen Kampf gegen den Abstieg im Nachbarschaftsderby gegen den SC Ansbach mit 5 1/2 : 2 1/2 Punkten. Leider fiel am Morgen Sven Horstmann krankheitsbedingt aus. Auch unser Nachwuchsspieler Daniel, der sich in der Vorwoche trotz Krankheit die Qualifikation zur Bayerischen Jguendmeisterschaft sicherte, willigte aus dem Grund in ein schnelles Remis. Der für den Gegner überraschende Einsatz von Enis, der auch einen überzeugenden Sieg mitbrachte waren neben einer tollen Mannschaftsleistung der Garant für einen harten und zum Schluss deutlichen Sieg.
5 | Bechhofen 2 | DWZ | – | Ansbach 1 | DWZ | 5½ – 2½ | ||
1 | 1 | Sejdic, Enis | 2102 | – | 1 | Witt, Alfred | 1808 | 1 – 0 |
2 | 2 | Ponnath, Lorenz | 1934 | – | 4 | Margraf, Christoph | 1810 | ½ – ½ |
3 | 3 | Weber, Daniel | 1922 | – | 5 | Vaas, Andreas | 1744 | ½ – ½ |
4 | 4 | Holzer, Johann | 1909 | – | 6 | Sommer, Dieter | 1673 | 1 – 0 |
5 | 6 | Horstmann, Astrid | 1761 | – | 7 | Nahlik, Bernhard, Dr. | 1657 | ½ – ½ |
6 | 8 | Sandner, Andreas | 1879 | – | 8 | Riess, Michael | 1527 | ½ – ½ |
7 | 9 | Lechner, Hans-Dieter | 1795 | – | 10 | Ditt, Norbert | 1625 | 1 – 0 |
8 | 11 | Christ, Helmut | 1668 | – | 14 | Block, Bernhard | 1478 | ½ – ½ |
Schnitt: | 1871 | – | Schnitt: | 1665 |
Schreibe einen Kommentar