Zum letzten Kampf in der Regionalliga Nord-Ost reiste unser Team zum Tabellendritten SV Lauf. Eine halbe Stunde vor Wettkampfbeginn kam der Anruf, dass Johann nicht zum vereinbarten Treffpunkt in Nürnberg gekommen war. Um 9.55 Uhr wurde dann Astrid ins Team genommen. Vielen Dank an dieser Stelle! Harry und Klaus waren in der Eröffnung etwas von der Rolle und behandelten ihre Stellungen nicht wie geplant.
Nach 2 ½ Stunden einigte sich Sven in seinem Debüt in der ersten Mannschaft mit seinem Gegner auf Remis. Nachdem der Kampf nach drei Stunden gut aussah, bot Klaus seinem Gegner Remis. Kurz darauf stellte Astrid in Remisstellung unglücklich die Dame ein und der Gegner von Klaus nahm das Remis sofort an. Daniel lehnt darauf das ebenfalls seit 20 Minuten im Raum stehende Remisangebot seines Gegners ab. Als dann Harry nach 3 ¾ Stunden seine Partie aufgab und Christoph seinen sicher geglaubten Punkt teilte, lagen wir mit 1 ½ zu 3 ½ in Rückstand. Die drei restlichen Partie standen aber bereits vorteilhaft. Als dann Dieter am Spitzenbrett nach 4 Stunden den Anschluss und Daniel seinem Gegner die erste Niederlage beibrachte stand es ausgeglichen. Patrick hatte bei ungleichen Läufern einen Bauern erobert und führte zum wiederholten Mal als letzter Spieler unser Team zum knappen, aber verdienten Sieg.
Nachdem wir auf der Heimfahrt die anderen Ergebnisse gelesen hatten, war die Freude über den Klassenerhalt groß. Auf zur 5. Regionalligasaison.
Alle beteiligte Spieler:
DWZ neu | |||||||||
Lutz, Dieter | 2215 | – | 89 | 2213 | 2165 | 2215 | – | 90 | 0 |
Alsheimer, Christoph | 2231 | – | 84 | 2142 | 2141 | 2211 | – | 85 | -20 |
Lutz, Thomas | 2010 | – | 73 | 2158 | 2097 | 2037 | – | 74 | 27 |
Lutz, Rainer, Dr. | 1863 | – | 40 | 1693 | 2064 | 1845 | – | 41 | -18 |
Wind, Patrick | 1974 | – | 39 | 1939 | 2043 | 1967 | – | 40 | -7 |
Kaiser, Harald | 1986 | – | 82 | 1937 | 2018 | 1974 | – | 83 | -12 |
Böse, Klaus | 1951 | – | 71 | 2094 | 1967 | 1987 | – | 72 | 36 |
Zimmermann, Arnulf, Dr. | 1921 | – | 21 | 1893 | 1956 | 1916 | – | 22 | -5 |
Sejdic, Enis | 2117 | – | 37 | 1988 | 2100 | – | 38 | -17 | |
Holzer, Johann | 1891 | – | 30 | 1986 | 1915 | – | 31 | 24 | |
Horstmann, Sven | 1919 | – | 98 | 1809 | 1914 | – | 99 | -5 | |
Weber, Daniel | 1963 | – | 65 | 1766 | 1977 | – | 66 | 14 | |
Horstmann, Astrid | 1794 | – | 111 | 1927 | 1784 | – | 112 | -10 | |
Rieber, Rene | 1871 | – | 122 | 1886 | 1857 | – | 123 | -14 | |
Sandner, Andreas | 1839 | – | 46 | 1665 | 1808 | – | 47 | -31 | |
Christ, Helmut | 1633 | – | 39 | 1970 | 1629 | – | 40 | -4 |
Die meisten Punkte erzielte Klaus mit 6/9 vor Dieter mit 4 1/2 und Christoph mit 4 aus 8 Punkten. Mit 3 1/2 aus 6 spielte noch Thomas ein Spitzenergebnis.
2 Kommentare