Wir wollen wieder mit dabei sein: http://svc.schachvereine.de/open12.shtml
Kurz,Christian | 2204 – 55 | 2189 | Gruppe A | |
Lutz,Thomas | 2037 – 74 | 2094 | Gruppe A | |
Böse,Klaus | 1987 – 72 | 2081 | Gruppe A | |
Weber,Daniel | 1938 – 66 | 1797 | Gruppe A | |
Horstmann,Astrid | W | 1784 -112 | 1949 | Gruppe B |
Meyer,Nico | 1307 – 23 | —– | Gruppe C | |
Alsheimer,Lea | W | 1301 – 31 | —– | Gruppe C |
Böse,Christina | W | 1121 – 18 | —– | Gruppe C |
Mack,Patrick | 967 – 11 | —– | Gruppe C |
Schreibe einen Kommentar