Stand vor der letzten Runde:
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | S | R | V | Punkte |
1. | Weber,Daniel | 1796 | M | 4 | 0 | 0 | 4.0 |
2. | Uhlmann,Andreas | 1416 | M | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
3. | Alsheimer,Lea | 1202 | W | 3 | 0 | 1 | 3.0 |
4. | Meyer,Nico | 1190 | M | 3 | 0 | 1 | 3.0 |
5. | Schäfer,Ann-Kathrin | 1589 | W | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
6. | Dobler,Felix | 1222 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
7. | Barani,Christian | 931 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
7. | Launer,Anna-Maria | 719 | W | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
9. | Mack,Patrick | 974 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
10. | Böse,Carolin | 973 | W | 2 | 0 | 2 | 2.0 |
11. | Hauenstein,Luis | 781 | M | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
12. | Böse,Christina | 1124 | W | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
13. | Dobler,Leonie | 796 | W | 1 | 0 | 3 | 1.0 |
14. | Schmidt,Justin | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | |
15. | Engelhard,Jan | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 | |
16. | Lischka, Florian | M | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
Schreibe einen Kommentar