Gleich im ersten Kampf musste Astrid 6 (!) Ersatzspieler ins Team bauen. Trotzdem war der Kampf gegen den Aufstiegskandidaten aus Rothenburg sehr spannend. Hans fand in guter Stellung die falsche Abwicklung und Astrid überschritt in ausgeglichener Stellung die Zeit. Etwas unglücklich musste sich das Team dann knapp geschlagen geben:
8. |
SC Bechhofen 1923 e.V. 2 |
– |
10. |
SK Rothenburg e.V. 1 |
3½ – 4½ |
60. | Sandner,Andreas | – | 73. | Engelmann,Wolfgang | ½ – ½ |
59. | Horstmann,Astrid | – | 74. | Zeltner,Ottmar | 0 – 1 |
99. | Lechner,Hans-Dieter | – | 75. | Zeltner,Gottfried | ½ – ½ |
100 | Christ,Helmut | – | 76. | Wendland,Reinhard | + – – |
101 | Schäfer,Ann-Kathrin | – | 78. | Tapia-Egoavil,Carlos | ½ – ½ |
102 | Lutz,Hans,Dr. | – | 79. | Diller,Marianne | 0 – 1 |
103 | Rank,Klaus,Dr. | – | 188 | Faust,Bernhard | ½ – ½ |
104 | Uhlmann,Andreas | – | 196 | Shen,Julian | ½ – ½ |
Schreibe einen Kommentar