Zu unserem diesjährigen Türmchenturnier kamen 71 Kinder / Jugendliche. Darunter kämpften 13 Mädchen um die Pokale. Es war für uns ein schönes Turnier und das Team bedankt sich für das faire Spiel und die Geduld während der Mittagspause. Die Turnierleitung wurde zum ersten Mal vom Jugendparlament gestellt. Der Dank geht an Felix Dobler, Nico Meyer, Patrick Mack, Andreas Uhlmann und Daniel Weber.
In der U8 konnte sich in der Schlussrunde noch Tobias Kolb durchsetzen. Der Mädchenpokal ging an Vanessa Wiemann (beide SV Seubelsdorf). Unser neuestes Mitglied Kai Egerer musste sich nur dem Turniersieger und der DWZ-Favoritin Maria Schilay geschlagen geben. In der AK U10 gewann der bayerische Meister Lorenz Schilay alle Parien. Bestes Mädchen wurde Daiana Burger (beide SK Neumarkt). Unser Nachwuchsspieler Sebastian Strauß spielte sein erstes Turnier gut mit. Die AK U12 wurde zu einem Foto-Finisch der beiden Favoriten. Julian Shen (SK Rothenburg) lehnte während der Partie ein Remis ab, da die Wertung wohl an Kevin Tong (SC Erlangen) gehen würde. Die beiden U10 Spieler spielten beiden eine AK höher. Die Mädchenwertung ging an Carolin Böse (SC Bechhofen). In der AK U14 gewann Valentin Krasotin (SW Nürnberg) vor Lea Alsheimer (SC Bechhofen).
Nachfolgend die Endergebnisse:
Fortschrittstabellen in PDF-Format: Fortschrittstabellen
Altersklasse U 8 | ||||||||
Endstand | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
1. | Kolb,Tobias | 751 | M | Seubelsdorf SV | 4 | 1 | 0 | 4,5 |
2. | Drougakov,Mikhail | M | Nürnberg Süd SW | 4 | 1 | 0 | 4,5 | |
3. | Wiemann,Vanessa | 726 | W | Seubelsdorf SV | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
4. | Schilay,Maria | 994 | W | Neumarkt SK | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
5. | Barani,Stefan | M | Dinkelsbühl SK | 3 | 1 | 1 | 3,5 | |
6. | Kaiser,Mario | M | Puschendorf SV | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
7. | Grüninger,Nils | M | Erlangen 48/88 SC | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
8. | Egerer,Kai | M | Bechhofen | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
9. | Zinßel,Lukas | M | Leutershausen SC | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
10. | Stark, Amalia | W | SK Rothenburg | 2 | 1 | 2 | 2,5 | |
11. | Burger,Radena | W | Neumarkt SK | 2 | 1 | 2 | 2,5 | |
12. | Högner,Tom | M | Erlangen 48/88 SC | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
13. | Wechsler.Lukas | M | SK Schwanstetten | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
14. | Zeltner,Richard | M | FSV Großenseebach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
15. | Arlt,Julia | W | SK Schwanstetten | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |
16. | Manthey,Eric | M | SK Schwanstetten | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |
17. | Schubert, Veith | M | SC Forchheim | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |
18. | Meixner,Jakob | M | Leutershausen SC | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |
19. | Wechsler,Markus | M | SK Schwanstetten | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |
Altersklasse U 10 | ||||||||
Endstand | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
1. | Schilay,Lorenz | 1546 | M | Neumarkt SK | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
2. | Hofmann, Lorenz | M | SV Lauf | 4 | 0 | 1 | 4.0 | |
3. | Paul,Arthur | 754 | M | Nürnberg Süd SW | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
4. | Stohl,Tristan | 1111 | M | Schwabach 1907 SK | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
5. | Späht, Carl-Luca | M | Kamen SV | 3 | 1 | 1 | 3,5 | |
6. | Stohl,Ernst | M | Schwabach 1907 SK | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
7. | Heimann,Jonas | M | Forchheim SC | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
8. | Wagner,David | M | Ansbach SC | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
9. | Sperr,Jannick | M | Rothenburg SK | 3 | 0 | 2 | 3.0 | |
10. | Grieneisen Pivatto,Nicolas | M | FSV Großenseebach | 2 | 1 | 2 | 2,5 | |
11. | Buzatu,Maximilian | 955 | M | Erlangen 48/88 SC | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
12. | Schmotzer,Leonhard | M | Puschendorf SV | 2 | 1 | 2 | 2,5 | |
13. | Bräunlein,Justin | M | Postbauer Heng SC | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
14. | Ries,Maximilian | M | Dinkelsbühl SK | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
15. | Obermaier Paul | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | ||
16. | Schäfer,Simon | M | Dinkelsbühl SK | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
17. | Merk,Peter | M | Ansbach SC | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
18. | Burger,Daiana | W | Neumarkt SK | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |
19. | Strauß,Sebastian | M | Bechhofen | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |
20. | Göttfert,Niklas | M | Rothenburg SK | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |
21. | Merk, Hanna | W | Ansbach SC | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |
22. | Kraheberger,Dominik | M | Leutershausen SC | 0 | 0 | 5 | 0.0 | |
Altersklasse U 12 | ||||||||
Endstand | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
1. | Tong, Kevin | 1602 | M | Erlangen 48/88 SC | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
2. | Shen, Julian | 1365 | M | Rothenburg SK | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
3. | Wolf,Pablo | 1506 | M | Bamberg 1868 SC | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
4. | Grüninger,Maxim | 1063 | M | Erlangen 48/88 SC | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
5. | Böse,Carolin | 1101 | W | Bechhofen SC | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
6. | Haas,Maximilian | 1254 | M | Erlangen 48/88 SC | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
7. | Kolb,Verena | 1015 | W | Seubelsdorf SV | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
8. | Gauer,Dennis | 1383 | M | Schwabach 1907 SK | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
9. | Buzatu,Alexander | 955 | M | Erlangen 48/88 SC | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
10. | Schilay,Eva | 1137 | W | Neumarkt SK | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
11. | Engelmann,Georg | 885 | M | Rothenburg SK | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
12. | Hauenstein,Luis | 938 | M | Bechhofen SC | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
13. | Stohl,Arnold | 1026 | M | Schwabach 1907 SK | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
14. | Grieneisen Pivatto, Vivian | W | Großenseebach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
15. | Kaiser, Marie Luisa | 711 | W | SV Puschendorf | 2 | 0 | 3 | 2.0 |
16. | Bräunlein,Luca | M | Postbauer Heng SC | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
17. | Achtsnicht,Sean Michael | M | Rothenburg SK | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
18. | Pelzer,Dominik | M | Ansbach SC | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
19. | Wutz,Niklas | M | Leutershausen SC | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
20. | Göttfert,Jannik | M | Rothenburg SK | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |
21. | Klahr,Benjamin | M | Schwabach 1907 SK | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |
22. | Hummel,Hannes | 764 | M | Bad Windsheim SC | 1 | 0 | 4 | 1.0 |
23. | Häßlein,Andree | M | Leutershausen SC | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |
24. | kampflos | 0 | 0 | 5 | 0.0 | |||
Altersklasse U 14 | ||||||||
Endstand | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte |
1. | Krasotin,Valentin | 1601 | M | Nürnberg Süd SW | 5 | 0 | 0 | 5.0 |
2. | Alsheimer,Lea | 1413 | W | Bechhofen SC | 4 | 0 | 1 | 4.0 |
3. | Barani,Christian | 1037 | M | Bechhofen SC | 3 | 0 | 2 | 3.0 |
4. | Liebl,Heiko | M | Ansbach SC | 2 | 0 | 3 | 2.0 | |
5. | Stanus, Pascal | M | SV Neumarkt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | |
6. | Barani,Josef | M | Bechhofen | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
3 Kommentare