Etwas Pech hatte unser Team im Kampf gegen den Spitzenreiter von NT Nbg. V. Arnulf glich nachdem kampflosen Rückstand nach gut 2 Stunden aus. Nach einem zwischenzeitlichen 3:3 mussten dann aber die beiden letzten Partien von Rene und Astrid (in beiden war zwischenzeitlich deutlich mehr drin) verloren gegeben werden. Enis machte nach seiner langen Anreise einen ungenauen Zug und brachte sich dann in eine schwierige Position.
SC Bechhofen II | SC NT Nbg. V | |||
MeldeNr | Name, Vorname | MeldeNr | Name, Vorname | Ergebnis |
1 | Sejdic | 1 | Vogiatis | 0:1 |
3 | Horstmann | 2 | Herlan | 1:0 |
4 | Sandner | 3 | Kozik | -:+ |
5 | Rieber | 4 | Corral | 0:1 |
6 | Zimmermann | 5 | Pühn | 1:0 |
7 | Horstmann | 6 | Rabenstein | 0:1 |
9 | Lechner | 7 | Zippel | 1:0 |
10 | Christ | 8 | Kelm | 0:1 |
3:5 |
Schreibe einen Kommentar