Mittelfränkische Meisterschaft 2011

U14

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Myagkov,Kirill   1736 M SC Noris-Tarrasch Nü GER 1998
2. Wagner,Robert   1686 M SC Forchheim e.V. GER 1998
3. Zhao,Kevin   1672 M SC Erlangen 48/88 e. GER 1997
4. Siegl,Melina   1613 W SW Nürnberg Süd e.V.   1997
5. Körber,Christian   1602 M SF Fürth 1951 e.V. GER 1998
6. Meulner,Fabian   1561 M SW Nürnberg Süd e.V.   1997
7. Berntgen,Henri   1409 M SW Nürnberg Süd e.V. GER 1998
8. Wegmann,Sven   1376 M SC Erlangen 48/88 e. GER 1998
9. Braun,Kristin   1357 W SC Forchheim e.V.   1997
10. Krasotin,Valentin   1280 M SW Nürnberg Süd e.V.   1998
11. Rupprecht,Lukas   1188 M SC Heideck-Hilpoltst   1998
12. Hollmann,Thomas   1177 M SG Büchenbach/Roth e   1998
13. Böhme,Markus   1162 M SC Uttenreuth e.V.   1997
14. Drechsel,Simon   1110 M SK Neumarkt e.V.   1998
15. Ammon,Dominik   1089 M SV Altensittenbach   1997
16. Böse,Christina   945 W SC Bechhofen 1923 e.   1997
17. Klingler,Tobias   909 M SK Dinkelsbühl e.V.   1997
18. Ruderer,Alexander   908 M SC Heideck-Hilpoltst   1997

Mittelfränkische Meisterschaft 2011

U14

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Myagkov,Kirill   () - 10. Krasotin,Valenti   () ½ - ½  
2 11. Rupprecht,Lukas   () - 2. Wagner,Robert   () 0 - 1  
3 3. Zhao,Kevin   () - 12. Hollmann,Thomas   () 1 - 0  
4 13. Böhme,Markus   () - 4. Siegl,Melina   () ½ - ½  
5 5. Körber,Christian   () - 14. Drechsel,Simon   () ½ - ½  
6 15. Ammon,Dominik   () - 6. Meulner,Fabian   () 0 - 1  
7 7. Berntgen,Henri   () - 16. Böse,Christina   () 1 - 0  
8 17. Klingler,Tobias   () - 8. Wegmann,Sven   () ½ - ½  
9 9. Braun,Kristin   () - 18. Ruderer,Alexande   () 1 - 0  

U14 Kirill schafft mit Glueck ein Remis, auch Koerber und Siegl "patzen". Kevin geht ins Turmendspiel, welches remis erscheint. Doch sein Gegner tauscht den Turm und verliert das Bauernendspiel.

Mittelfränkische Meisterschaft 2011

U14

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wagner,Robert   (1) - 7. Berntgen,Henri   (1) 1 - 0  
2 6. Meulner,Fabian   (1) - 3. Zhao,Kevin   (1) 0 - 1  
3 4. Siegl,Melina   (½) - 9. Braun,Kristin   (1) 1 - 0  
4 14. Drechsel,Simon   (½) - 1. Myagkov,Kirill   (½) 0 - 1  
5 10. Krasotin,Valenti   (½) - 5. Körber,Christian   (½) ½ - ½  
6 8. Wegmann,Sven   (½) - 13. Böhme,Markus   (½) 1 - 0  
7 12. Hollmann,Thomas   (0) - 17. Klingler,Tobias   (½) 1 - 0  
8 16. Böse,Christina   (0) - 11. Rupprecht,Lukas   (0) 0 - 1  
9 18. Ruderer,Alexande   (0) - 15. Ammon,Dominik   (0) 0 - 1  

Wagner mit Quali vorne nach 30 Zuegen. Der Gegner musste still halten. Zhaos Gegner laesst einen Laeufer stehen, Myagkov setzt sich gegen Drechsel durch. Das Maedchenduell an Brett 3 entscheidet Melina f�r sich. Zhao-Wagner und Myagkov-Siegl M. sind die naechsten Spitzenpaarungen.

Mittelfränkische Meisterschaft 2011

U14

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wagner,Robert   1686 M SC Forchheim e. GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Zhao,Kevin   1672 M SC Erlangen 48/ GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
3. Siegl,Melina   1613 W SW Nürnberg Süd   1 1 0 1.5 1.5 1.25
4. Myagkov,Kirill   1736 M SC Noris-Tarras GER 1 1 0 1.5 1.5 1.00
5. Wegmann,Sven   1376 M SC Erlangen 48/ GER 1 1 0 1.5 1.0 0.75
6. Meulner,Fabian   1561 M SW Nürnberg Süd   1 0 1 1.0 3.0 1.00
7. Krasotin,Valentin   1280 M SW Nürnberg Süd   0 2 0 1.0 2.5 1.25
8. Hollmann,Thomas   1177 M SG Büchenbach/R   1 0 1 1.0 2.5 0.50
9. Berntgen,Henri   1409 M SW Nürnberg Süd GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
9. Rupprecht,Lukas   1188 M SC Heideck-Hilp   1 0 1 1.0 2.0 0.00
11. Körber,Christian   1602 M SF Fürth 1951 e GER 0 2 0 1.0 1.5 0.75
12. Braun,Kristin   1357 W SC Forchheim e.   1 0 1 1.0 1.5 0.00
13. Ammon,Dominik   1089 M SV Altensittenb   1 0 1 1.0 1.0 0.00
14. Böhme,Markus   1162 M SC Uttenreuth e   0 1 1 0.5 3.0 0.75
15. Klingler,Tobias   909 M SK Dinkelsbühl    0 1 1 0.5 2.5 0.75
16. Drechsel,Simon   1110 M SK Neumarkt e.V   0 1 1 0.5 2.5 0.50
17. Böse,Christina   945 W SC Bechhofen 19   0 0 2 0.0 2.0 0.00
17. Ruderer,Alexander   908 M SC Heideck-Hilp   0 0 2 0.0 2.0 0.00

Mittelfränkische Meisterschaft 2011

U14

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Zhao,Kevin   (2) - 2. Wagner,Robert   (2) 0 - 1  
2 1. Myagkov,Kirill   (1½) - 4. Siegl,Melina   (1½) 1 - 0  
3 5. Körber,Christian   (1) - 8. Wegmann,Sven   (1½) ½ - ½  
4 11. Rupprecht,Lukas   (1) - 6. Meulner,Fabian   (1) 0 - 1  
5 7. Berntgen,Henri   (1) - 10. Krasotin,Valenti   (1) ½ - ½  
6 9. Braun,Kristin   (1) - 12. Hollmann,Thomas   (1) ½ - ½  
7 15. Ammon,Dominik   (1) - 13. Böhme,Markus   (½) 1 - 0  
8 17. Klingler,Tobias   (½) - 14. Drechsel,Simon   (½) ½ - ½  
9 18. Ruderer,Alexande   (0) - 16. Böse,Christina   (0) ½ - ½  

Mittelfränkische Meisterschaft 2011

U14

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wagner,Robert   1686 M SC Forchheim e. GER 3 0 0 3.0 4.5 4.50
2. Myagkov,Kirill   1736 M SC Noris-Tarras GER 2 1 0 2.5 4.0 3.25
3. Zhao,Kevin   1672 M SC Erlangen 48/ GER 2 0 1 2.0 6.5 3.50
4. Meulner,Fabian   1561 M SW Nürnberg Süd   2 0 1 2.0 5.0 3.00
5. Wegmann,Sven   1376 M SC Erlangen 48/ GER 1 2 0 2.0 3.0 1.75
6. Ammon,Dominik   1089 M SV Altensittenb   2 0 1 2.0 3.0 1.00
7. Krasotin,Valentin   1280 M SW Nürnberg Süd   0 3 0 1.5 5.5 2.75
8. Berntgen,Henri   1409 M SW Nürnberg Süd GER 1 1 1 1.5 5.0 1.25
9. Körber,Christian   1602 M SF Fürth 1951 e GER 0 3 0 1.5 4.5 2.25
10. Siegl,Melina   1613 W SW Nürnberg Süd   1 1 1 1.5 4.5 1.75
10. Hollmann,Thomas   1177 M SG Büchenbach/R   1 1 1 1.5 4.5 1.75
12. Braun,Kristin   1357 W SC Forchheim e.   1 1 1 1.5 3.5 1.25
13. Rupprecht,Lukas   1188 M SC Heideck-Hilp   1 0 2 1.0 5.5 0.50
14. Drechsel,Simon   1110 M SK Neumarkt e.V   0 2 1 1.0 5.0 1.25
15. Klingler,Tobias   909 M SK Dinkelsbühl    0 2 1 1.0 4.5 1.50
16. Böhme,Markus   1162 M SC Uttenreuth e   0 1 2 0.5 5.5 0.75
17. Ruderer,Alexander   908 M SC Heideck-Hilp   0 1 2 0.5 4.0 0.25
18. Böse,Christina   945 W SC Bechhofen 19   0 1 2 0.5 3.0 0.25

Mittelfränkische Meisterschaft 2011

U14

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wagner,Robert   (3) - 1. Myagkov,Kirill   (2½) ½ - ½  
2 15. Ammon,Dominik   (2) - 3. Zhao,Kevin   (2) ½ - ½  
3 6. Meulner,Fabian   (2) - 8. Wegmann,Sven   (2) ½ - ½  
4 4. Siegl,Melina   (1½) - 7. Berntgen,Henri   (1½) ½ - ½  
5 12. Hollmann,Thomas   (1½) - 5. Körber,Christian   (1½) ½ - ½  
6 10. Krasotin,Valenti   (1½) - 9. Braun,Kristin   (1½) 0 - 1  
7 14. Drechsel,Simon   (1) - 11. Rupprecht,Lukas   (1) 1 - 0  
8 16. Böse,Christina   (½) - 17. Klingler,Tobias   (1) 1 - 0  
9 13. Böhme,Markus   (½) - 18. Ruderer,Alexande   (½) 1 - 0  

Die U14 hat das Siegen verlernt - soooo viele Untentschieden. Dass koennte sich raechen...

Mittelfränkische Meisterschaft 2011

U14

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wagner,Robert   1686 M SC Forchheim e. GER 3 1 0 3.5 8.5 7.00
2. Myagkov,Kirill   1736 M SC Noris-Tarras GER 2 2 0 3.0 9.0 6.50
3. Zhao,Kevin   1672 M SC Erlangen 48/ GER 2 1 1 2.5 10.5 5.75
4. Meulner,Fabian   1561 M SW Nürnberg Süd   2 1 1 2.5 8.5 4.75
5. Wegmann,Sven   1376 M SC Erlangen 48/ GER 1 3 0 2.5 7.0 4.25
6. Ammon,Dominik   1089 M SV Altensittenb   2 1 1 2.5 7.0 3.25
7. Braun,Kristin   1357 W SC Forchheim e.   2 1 1 2.5 6.0 3.00
8. Siegl,Melina   1613 W SW Nürnberg Süd   1 2 1 2.0 9.0 4.25
9. Berntgen,Henri   1409 M SW Nürnberg Süd GER 1 2 1 2.0 8.5 3.25
10. Körber,Christian   1602 M SF Fürth 1951 e GER 0 4 0 2.0 8.0 4.00
11. Hollmann,Thomas   1177 M SG Büchenbach/R   1 2 1 2.0 8.0 3.25
12. Drechsel,Simon   1110 M SK Neumarkt e.V   1 2 1 2.0 7.0 2.50
13. Krasotin,Valentin   1280 M SW Nürnberg Süd   0 3 1 1.5 9.5 3.50
14. Böhme,Markus   1162 M SC Uttenreuth e   1 1 2 1.5 7.5 1.50
15. Böse,Christina   945 W SC Bechhofen 19   1 1 2 1.5 4.5 1.25
16. Rupprecht,Lukas   1188 M SC Heideck-Hilp   1 0 3 1.0 9.5 1.50
17. Klingler,Tobias   909 M SK Dinkelsbühl    0 2 2 1.0 8.0 2.25
18. Ruderer,Alexander   908 M SC Heideck-Hilp   0 1 3 0.5 8.0 0.75

Mittelfränkische Meisterschaft 2011

U14

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Wegmann,Sven   (2½) - 2. Wagner,Robert   (3½) 0 - 1  
2 1. Myagkov,Kirill   (3) - 6. Meulner,Fabian   (2½) 1 - 0  
3 9. Braun,Kristin   (2½) - 15. Ammon,Dominik   (2½) ½ - ½  
4 3. Zhao,Kevin   (2½) - 4. Siegl,Melina   (2) ½ - ½  
5 5. Körber,Christian   (2) - 7. Berntgen,Henri   (2) ½ - ½  
6 14. Drechsel,Simon   (2) - 12. Hollmann,Thomas   (2) ½ - ½  
7 16. Böse,Christina   (1½) - 10. Krasotin,Valenti   (1½) 0 - 1  
8 11. Rupprecht,Lukas   (1) - 13. Böhme,Markus   (1½) ½ - ½  
9 17. Klingler,Tobias   (1) - 18. Ruderer,Alexande   (½) 0 - 1  

Myagkov gewinnt mit einem Schoenen Angriff ueber die h-Linie. Wagner gewinnt die Quali und raeumt Weiss aus dem Weg. Die folgenden 4 Paarungen wurden Remis gegeben zwischen 9 und 30 Zuegen wurden hier "echt" gekaempft...

Mittelfränkische Meisterschaft 2011

U14

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Wagner,Robert 1819 1686 15s1 9w1 3s1 2w½ 11s1 4.5 13.5 11.50
2. Myagkov,Kirill 1833 1736 8w½ 13s1 6w1 1s½ 7w1 4.0 14.5 11.00
3. Zhao,Kevin 1851 1672 12w1 7s1 1w0 5s½ 6w½ 3.0 15.0 7.75
4. Braun,Kristin   1357 16w1 6s0 12w½ 8s1 5w½ 3.0 12.0 6.75
5. Ammon,Dominik   1089 7w0 16s1 14w1 3w½ 4s½ 3.0 12.0 6.50
6. Siegl,Melina   1613 14s½ 4w1 2s0 9w½ 3s½ 2.5 14.5 6.75
7. Meulner,Fabian   1561 5s1 3w0 15s1 11w½ 2s0 2.5 14.0 5.75
8. Krasotin,Valentin   1280 2s½ 10w½ 9s½ 4w0 17s1 2.5 13.5 6.00
9. Berntgen,Henri 1494 1409 17w1 1s0 8w½ 6s½ 10s½ 2.5 13.5 5.25
10. Körber,Christian 1728 1602 13w½ 8s½ 11w½ 12s½ 9w½ 2.5 12.5 6.25
11. Wegmann,Sven 1633 1376 18s½ 14w1 10s½ 7s½ 1w0 2.5 12.5 5.00
12. Hollmann,Thomas   1177 3s0 18w1 4s½ 10w½ 13s½ 2.5 12.0 5.00
13. Drechsel,Simon   1110 10s½ 2w0 18s½ 15w1 12w½ 2.5 11.5 4.50
14. Böhme,Markus   1162 6w½ 11s0 5s0 16w1 15s½ 2.0 11.0 3.50
15. Rupprecht,Lukas   1188 1w0 17s1 7w0 13s0 14w½ 1.5 13.0 2.50
16. Ruderer,Alexander   908 4s0 5w0 17w½ 14s0 18s1 1.5 10.5 1.75
17. Böse,Christina   945 9s0 15w0 16s½ 18w1 8w0 1.5 9.0 1.75
18. Klingler,Tobias   909 11w½ 12s0 13w½ 17s0 16w0 1.0 10.5 2.50

Mittelfränkische Meisterschaft 2011

U14

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Wagner,Robert   (4½) - 9. Braun,Kristin   (3) 1 - 0  
2 3. Zhao,Kevin   (3) - 1. Myagkov,Kirill   (4) ½ - ½  
3 7. Berntgen,Henri   (2½) - 15. Ammon,Dominik   (3) ½ - ½  
4 4. Siegl,Melina   (2½) - 10. Krasotin,Valenti   (2½) ½ - ½  
5 6. Meulner,Fabian   (2½) - 5. Körber,Christian   (2½) ½ - ½  
6 8. Wegmann,Sven   (2½) - 14. Drechsel,Simon   (2½) 1 - 0  
7 12. Hollmann,Thomas   (2½) - 16. Böse,Christina   (1½) 1 - 0  
8 13. Böhme,Markus   (2) - 17. Klingler,Tobias   (1) ½ - ½  
9 18. Ruderer,Alexande   (1½) - 11. Rupprecht,Lukas   (1½) ½ - ½  

Wagner gewinnt mit Angriff auf der h-Linie mit Matt. Zhao-Myagkov duerfen nach acht Zuegen Remis zur Belohnung in die Kueche ;) Berntgen laesst den Sieg aus und macht Unentschieden.

Mittelfränkische Meisterschaft 2011

U14

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 6. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh SoBerg
1. Wagner,Robert 1819 1686 15s1 10w1 3s1 2w½ 4s1 7w1 5.5 19.5 17.25
2. Myagkov,Kirill 1833 1736 12w½ 13s1 9w1 1s½ 8w1 3s½ 4.5 20.5 14.50
3. Zhao,Kevin 1851 1672 6w1 8s1 1w0 5s½ 9w½ 2w½ 3.5 23.0 12.00
4. Wegmann,Sven 1633 1376 17s½ 14w1 11s½ 8s½ 1w0 13w1 3.5 18.0 8.75
5. Ammon,Dominik   1089 8w0 16s1 14w1 3w½ 7s½ 10s½ 3.5 17.0 9.25
6. Hollmann,Thomas   1177 3s0 17w1 7s½ 11w½ 13s½ 18w1 3.5 15.0 7.25
7. Braun,Kristin   1357 16w1 9s0 6w½ 12s1 5w½ 1s0 3.0 20.5 8.50
8. Meulner,Fabian   1561 5s1 3w0 15s1 4w½ 2s0 11w½ 3.0 20.0 8.75
9. Siegl,Melina   1613 14s½ 7w1 2s0 10w½ 3s½ 12w½ 3.0 19.5 9.00
10. Berntgen,Henri 1494 1409 18w1 1s0 12w½ 9s½ 11s½ 5w½ 3.0 19.5 7.75
11. Körber,Christian 1728 1602 13w½ 12s½ 4w½ 6s½ 10w½ 8s½ 3.0 18.5 9.25
12. Krasotin,Valentin   1280 2s½ 11w½ 10s½ 7w0 18s1 9s½ 3.0 18.0 8.25
13. Drechsel,Simon   1110 11s½ 2w0 17s½ 15w1 6w½ 4s0 2.5 18.0 6.00
14. Böhme,Markus   1162 9w½ 4s0 5s0 16w1 15s½ 17w½ 2.5 15.5 5.25
15. Rupprecht,Lukas   1188 1w0 18s1 8w0 13s0 14w½ 16s½ 2.0 17.0 3.75
16. Ruderer,Alexander   908 7s0 5w0 18w½ 14s0 17s1 15w½ 2.0 14.0 3.25
17. Klingler,Tobias   909 4w½ 6s0 13w½ 18s0 16w0 14s½ 1.5 15.5 4.25
18. Böse,Christina   945 10s0 15w0 16s½ 17w1 12w0 6s0 1.5 15.0 2.50

Mittelfränkische Meisterschaft 2011

U14

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Hollmann,Thomas   (3½) - 2. Wagner,Robert   (5½) 0 - 1  
2 15. Ammon,Dominik   (3½) - 1. Myagkov,Kirill   (4½) ½ - ½  
3 8. Wegmann,Sven   (3½) - 3. Zhao,Kevin   (3½) 0 - 1  
4 5. Körber,Christian   (3) - 4. Siegl,Melina   (3) 0 - 1  
5 10. Krasotin,Valenti   (3) - 6. Meulner,Fabian   (3) 0 - 1  
6 9. Braun,Kristin   (3) - 7. Berntgen,Henri   (3) ½ - ½  
7 14. Drechsel,Simon   (2½) - 18. Ruderer,Alexande   (2) 0 - 1  
8 16. Böse,Christina   (1½) - 13. Böhme,Markus   (2½) ½ - ½  
9 11. Rupprecht,Lukas   (2) - 17. Klingler,Tobias   (1½) ½ - ½  

Mittelfränkische Meisterschaft 2011

U14

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Wagner,Robert 1819 1686 15s1 8w1 3s1 2w½ 9s1 7w1 10s1 6.5 23.5 21.00
2. Myagkov,Kirill 1833 1736 11w½ 16s1 6w1 1s½ 5w1 3s½ 4s½ 5.0 26.0 18.00
3. Zhao,Kevin 1851 1672 10w1 5s1 1w0 4s½ 6w½ 2w½ 9s1 4.5 27.0 17.50
4. Ammon,Dominik   1089 5w0 14s1 13w1 3w½ 7s½ 8s½ 2w½ 4.0 23.5 14.25
5. Meulner,Fabian   1561 4s1 3w0 15s1 9w½ 2s0 12w½ 11s1 4.0 23.0 12.75
6. Siegl,Melina   1613 13s½ 7w1 2s0 8w½ 3s½ 11w½ 12s1 4.0 22.5 13.50
7. Braun,Kristin   1357 14w1 6s0 10w½ 11s1 4w½ 1s0 8w½ 3.5 24.5 11.50
8. Berntgen,Henri 1494 1409 17w1 1s0 11w½ 6s½ 12s½ 4w½ 7s½ 3.5 24.0 10.75
9. Wegmann,Sven 1633 1376 18s½ 13w1 12s½ 5s½ 1w0 16w1 3w0 3.5 23.5 10.00
10. Hollmann,Thomas   1177 3s0 18w1 7s½ 12w½ 16s½ 17w1 1w0 3.5 22.0 8.50
11. Krasotin,Valentin   1280 2s½ 12w½ 8s½ 7w0 17s1 6s½ 5w0 3.0 23.0 9.75
12. Körber,Christian 1728 1602 16w½ 11s½ 9w½ 10s½ 8w½ 5s½ 6w0 3.0 21.5 10.00
13. Böhme,Markus   1162 6w½ 9s0 4s0 14w1 15s½ 18w½ 17s½ 3.0 19.0 8.25
14. Ruderer,Alexander   908 7s0 4w0 17w½ 13s0 18s1 15w½ 16s1 3.0 17.5 6.75
15. Rupprecht,Lukas   1188 1w0 17s1 5w0 16s0 13w½ 14s½ 18w½ 2.5 21.0 6.00
16. Drechsel,Simon   1110 12s½ 2w0 18s½ 15w1 10w½ 9s0 14w0 2.5 20.5 6.75
17. Böse,Christina   945 8s0 15w0 14s½ 18w1 11w0 10s0 13w½ 2.0 18.5 5.00
18. Klingler,Tobias   909 9w½ 10s0 16w½ 17s0 14w0 13s½ 15s½ 2.0 18.0 5.75