ELO Turnier der BSJ vom 1. bis 5. November

ELO Turnier der BSJ vom 1. bis 5. November

Einladungsturnier der BSJ in Bechhofen

vom 1. bis 5. November 2008

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Pfadenhauer,Joha () 10. Rösch,Daniel () 0 – 1
2 2. Schmid,Siegfried () 9. Sandner,Andreas () 1 – 0
3 3. Kurz,Christian () 8. Voggenreiter,Sim () 1/2 – 1/2
4 4. Pfadenhauer,Tobi () 7. Schäfer,Ann-Kath () 1 – 0
5 5. Weber,Daniel () 6. Hälterlein,Josef () 1/2 – 1/2
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Rösch,Daniel (1) 6. Hälterlein,Josef (0,5) 1 – 0
2 7. Schäfer,Ann-Kath (0) 5. Weber,Daniel (0,5) 0 – 1
3 8. Voggenreiter,Sim (0,5) 4. Pfadenhauer,Tobi (1) 0 – 1
4 9. Sandner,Andreas (0) 3. Kurz,Christian (0,5) 0 – 1
5 1. Pfadenhauer,Joha (0) 2. Schmid,Siegfried (1) 0 – 1
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 2. Schmid,Siegfried (0) 10. Rösch,Daniel (0) 1 – 0
2 3. Kurz,Christian (0) 1. Pfadenhauer,Joha (0) 1 – 0
3 4. Pfadenhauer,Tobi (0) 9. Sandner,Andreas (0) 0 – 1
4 5. Weber,Daniel (0) 8. Voggenreiter,Sim (0) 1/2 – 1/2
5 6. Hälterlein,Josef (0) 7. Schäfer,Ann-Kath (0) 0 – 1
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Rösch,Daniel (0) 7. Schäfer,Ann-Kath (0) 1/2 – 1/2
2 8. Voggenreiter,Sim (0) 6. Hälterlein,Josef (0) 1 – 0
3 9. Sandner,Andreas (0) 5. Weber,Daniel (0) 1 – 0
4 1. Pfadenhauer,Joha (0) 4. Pfadenhauer,Tobi (0) 1/2 – 1/2
5 2. Schmid,Siegfried (0) 3. Kurz,Christian (0) 1/2 – 1/2
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3. Kurz,Christian (0) 10. Rösch,Daniel (0) 1 – 0
2 4. Pfadenhauer,Tobi (0) 2. Schmid,Siegfried (0) 0 – 1
3 5. Weber,Daniel (0) 1. Pfadenhauer,Joha (0) 1/2 – 1/2
4 6. Hälterlein,Josef (0) 9. Sandner,Andreas (0) 0 – 1
5 7. Schäfer,Ann-Kath (0) 8. Voggenreiter,Sim (0) 1/2 – 1/2
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Rösch,Daniel (0) 8. Voggenreiter,Sim (0) 1 – 0
2 9. Sandner,Andreas (0) 7. Schäfer,Ann-Kath (0) 1 – 0
3 1. Pfadenhauer,Joha (0) 6. Hälterlein,Josef (0) 1 – 0
4 2. Schmid,Siegfried (0) 5. Weber,Daniel (0) 1 – 0
5 3. Kurz,Christian (0) 4. Pfadenhauer,Tobi (0) 1 – 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4. Pfadenhauer,Tobi (0) 10. Rösch,Daniel (0) 1/2 – 1/2
2 5. Weber,Daniel (0) 3. Kurz,Christian (0) 0 – 1
3 6. Hälterlein,Josef (0) 2. Schmid,Siegfried (0) 1/2 – 1/2
4 7. Schäfer,Ann-Kath (0) 1. Pfadenhauer,Joha (0) 1/2 – 1/2
5 8. Voggenreiter,Sim (0) 9. Sandner,Andreas (0) 1 – 0
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 10. Rösch,Daniel (0) 9. Sandner,Andreas (0) 1/2 – 1/2
2 1. Pfadenhauer,Joha (0) 8. Voggenreiter,Sim (0) 1/2 – 1/2
3 2. Schmid,Siegfried (0) 7. Schäfer,Ann-Kath (0) 1 – 0
4 3. Kurz,Christian (0) 6. Hälterlein,Josef (0) 1 – 0
5 4. Pfadenhauer,Tobi (0) 5. Weber,Daniel (0) 1/2 – 1/2
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Punkte TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 5. Weber,Daniel (0) 10. Rösch,Daniel (0) 1/2 – 1/2
2 6. Hälterlein,Josef (0) 4. Pfadenhauer,Tobi (0) 0 – 1
3 7. Schäfer,Ann-Kath (0) 3. Kurz,Christian (0) 1/2 – 1/2
4 8. Voggenreiter,Sim (0) 2. Schmid,Siegfried (0) 1/2 – 1/2
5 9. Sandner,Andreas (0) 1. Pfadenhauer,Joha (0) 1/2 – 1/2

Nachfolgend die ersten Bilder vom Eröffnungstag.


Zur Eröffnung des Turnieres waren der 1. Bürgermeister Helmut Schnotz und der 1. Vorsitzende Hans-Dieter Lechner anwesend, die die Teilnehmer begrüßten und ihnen schöne Tage in Bechhofen und spannende Turniere wünschten. Turnierleiter Klaus Böse gab den Teilnehmern die Modalitäten bekannt und wünschte ebenfalls jedem Teilnehmer den erhofften Erfolg.
In der ersten Runde konnte sich der ELO-stärkste Spieler Siegfried Schmid in einer spannenden Partie gegen Andreas Sandner durchsetzen. Johannes Pfadenhauer startete einen Königsflügelangriff gegen Daniel Rösch, der diesen abwehren und die Partie gewinnen konnte. Daniel Weber versuchte mit den schwarzen Steinen gegen Josef Hälterlein den ganzen Punkt zu machen. Sie einigten sich später auf Remis. Die 12-jährige Ann-Kathrin Schäfer konnte gegen Tobias Pfadenhauer die Partie ausgeglichen gestalten, musste sich aber nach einer schlechten Abwicklung ins Endspiel geschlagen geben. Die Überraschung der ersten Runde war das Unentschieden von Simon Voggenreiter gegen den Regionalligaspieler Christian Kurz. Nach dem es nach der Eröffnung nach einem klaren Sieg aussah, konnte jedoch nie der entscheidende Vorteil raus gespielt werden. Als längste Partie der ersten Runde willigte Christian ist remis ein.

In der zweiten Runde gewann im Vereinsduell Daniel Weber gegen Ann-Kathrin mit einem schönen Zugzwang-Motiv im reinen Bauernendspiel, das zum Matt führte. Im zweiten Duell bezwang Christian seinen Vereinskollegen Andreas mit einer schönen Abwicklung im Mittelspiel. Siegfried Schmid opferte die Qualität und sicherte sich den Punkt gegen Johannes in einer von beiden Seiten sehr spannend geführten Partie. Sein Bruder Tobias konnte gegen Simon gewinnen und Daniel Rösch punktete gegen Josef Hälterlein. Die „Fritz-Analyse“ dürfte in dieser Runde so einige Pläne wiederlegen.

Klaus Böse