Zum ersten Mal konnten wir als Ausrichter im 36. Anlauf das Turnier gewinnen. Bester Spieler des Turnieres war unser Shorty mit 23 Punkten aus 24 Partien.
Zum 36. Kirchweihblitzturnier traten 13 Mannschaften an. Zu den Favoriten zählten der Vorjahreszweite SC Prichsenstadt, das SZ Fürth als Vorjahresdritter und unser eigenes Team als Vorjahresvierter. Leider konnten unsere Schachfreunde von EX und Hopp in diesem Jahr zur erfolgreichen Titelverteidigung nicht antreten.
Gleich in den ersten drei Runden hatte unser um FM Wolfgang Haag verstärktes Team mit FM Dieter Lutz, Christoph Alsheimer und Christian Kurz die vermeindlichen Mitfavoriten als Gegner. Nach einem 3:1 Auftaktsieg gegen das Team „Klausis Jünger“ mit den beiden Erkenschwicker Spielern Peter Broszeit und Dirk Broksch die mit unserem Spieler Harald Kaiser und Johann Holzer verstärkt waren musste in der zweiten Runde ein unglückliches 2 : 2 Unentschieden gegen SZ Fürth zugelassen werden. Nachdem in der dritten Runde mit dem SC Prichsenstadt ein Mitfavorit mit 3:1geschlagen werden konnte, ließ unser Team nichts mehr anbrennen. Es folgten 21 Siege in Folge und ein deutlicher Sieg.
Kirchweihblitzturnier 2009
SC Bechhofen 1923 e.V.
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 13. Runde im 2. Durchgang
Rang MNr Mannschaft TWZ Attr. S R V Man.Pkt. Man.Pkt. Brt.Pkt. SoBerg
1. 3. Bechhofen I 2202 23 1 0 47 – 1 79.5 509.50
2. 13. SZ Fürth 2111 18 5 1 41 – 7 71.5 415.00
3. 1. SC Prichsenstadt 2047 17 3 4 37 – 11 64.0 344.00
4. 6. SC Erlangen I 2098 15 4 5 34 – 14 62.0 296.50
5. 12. Klausis Jünger 1954 12 6 6 30 – 18 52.5 264.00
6. 11. Bechhofen II 1908 9 6 9 24 – 24 47.5 185.50
7. 5. SC Heilsbronn 1860 9 4 11 22 – 26 45.0 143.50
8. 2. Die Funktionäre 2053 7 6 11 20 – 28 43.0 139.00
9. 10. SC 1910 Höchst 1932 7 4 13 18 – 30 42.0 125.50
10. 4. SC Ellwangen 2001 6 5 13 17 – 31 35.5 108.00
11. 7. SC Erlangen II 1859 4 4 16 12 – 36 38.0 83.00
12. 9. SK SW Rothenburg 1748 2 5 17 9 – 39 34.0 61.50
13. 8. Bechhofen Jugend 1271 0 1 23 1 – 47 9.5 6.00
Erfolgreichster Spieler des Turnieres war unser Shorty an Brett drei mit 23 Siegen aus 24 Partien. Nach 20 Siegen musste er sich einmal gegen Peter Diller von SW Rothenburg geschlagen geben. An Brett eins gewann CM Christian Schatz die Einzelwertung knapp vor Dieter Lutz und Stefan Liepold (SC Erlangen). An Brett zwei gewann Heinrich Hepting (SZ Fürth die Einzelwertung vor Andreas Götz (SC Erlangen). An Brett 4 gewann Michael Ziegler (SC Prichsenstadt) die Einzelwertung mit 22 Punkten vor Wolfgang Haag mit 21 Punkten. Erfreulich war der dritte Platz von Harald Kaiser in der Einzelwertung an Brett drei.
Spielerergebnisse:
Kirchweihblitzturnier 2009
SC Bechhofen 1923 e.V.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde im 2. Durchgang
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte SoBerg Brett
1. Kurz,Christian 2081 M Bechhofen I GER 23 0 1 23.0 255.00 3
2. Ziegler,Michael 2137 M SC Prichsenstadt GER 21 2 1 22.0 228.50 4
3. Haag,Wolfgang FM 2230 M Bechhofen I GER 19 4 1 21.0 224.75 4
4. Schatz,Christian CM 2138 M SZ Fürth GER 17 5 2 19.5 215.00 1
5. Lutz,Dieter FM 2341 M Bechhofen I GER 17 4 3 19.0 194.50 1
6. Hepting,Heinrich 2218 M SZ Fürth GER 19 0 5 19.0 206.50 2
7. Götz,Andreas 2147 M SC Erlangen I GER 16 4 4 18.0 178.00 2
8. Pototzky,Daniel 2136 M SC Prichsenstadt GER 16 3 5 17.5 184.50 2
9. Zollstab,Jürgen 2016 M SZ Fürth 16 2 6 17.0 168.75 3
10. Liepold,Stefan 2297 M SC Erlangen I GER 16 1 7 16.5 173.50 1
11. Alsheimer,Christoph 2157 M Bechhofen I GER 16 1 7 16.5 173.00 2
12. Kaiser,Harald 2014 M Klausis Jünger GER 13 7 4 16.5 179.50 3
13. Kaminskij,Sergej 2070 M SZ Fürth 14 4 6 16.0 161.00 4
14. Broksch,Dirk 1764 M Klausis Jünger 13 6 5 16.0 151.25 4
15. Albrecht,Thorsten 1896 M SC Erlangen I 14 3 7 15.5 143.50 4
16. Walter,Thomas 2091 M Die Funktionäre GER 13 4 7 15.0 159.25 1
17. Frank,Werner 2014 M SC Heilsbronn GER 12 6 6 15.0 168.50 2
18. Sandner,Andreas 1798 M Bechhofen II GER 15 0 9 15.0 116.50 4
19. Geske,Julian 2241 M SC 1910 Höchst GER 13 3 8 14.5 132.50 1
20. Horneber,Thomas 1877 M SC Heilsbronn 12 4 8 14.0 129.75 3
21. Steinhauser,Thomas 2101 M SC Prichsenstadt GER 11 5 8 13.5 140.75 1
22. Holzer,Johann 1929 M Klausis Jünger GER 12 3 9 13.5 119.00 2
23. Klek,Hanna-Marie 1992 W SC Erlangen II GER 10 4 10 12.0 133.00 1
24. Pikal,Alexander 1792 M Bechhofen II 11 2 11 12.0 109.00 1
25. Bachstein,Dustin 2050 M SC Erlangen I GER 9 6 9 12.0 116.25 3
26. Westphal,Frank,Dr. 2076 M SC 1910 Höchst GER 8 6 10 11.0 107.50 2
27. Berg,Andreas 2020 M SC Ellwangen GER 9 4 11 11.0 109.25 3
28. Böse,Klaus 2082 M Die Funktionäre GER 8 6 10 11.0 105.50 3
29. Diller,Peter 1864 M SK SW Rothenburg 10 2 12 11.0 105.25 3
30. Seifert,Martin 1812 M SC Prichsenstadt 10 2 12 11.0 99.50 3
31. Feiertag,Bruno 1801 M SC Ellwangen GER 10 2 12 11.0 78.50 4
32. Horstmann,Astrid 1949 W Bechhofen II GER 9 3 12 10.5 102.50 3
33. Dormann SC 1910 Höchst 7 7 10 10.5 100.50 3
34. Balhar,Michael 1827 M SC Erlangen II GER 9 3 12 10.5 75.00 4
35. Röschinger,Udo 2015 M SC Heilsbronn GER 8 4 12 10.0 83.50 1
36. Lutz,Thomas 2094 M Bechhofen II GER 10 0 14 10.0 103.00 2
37. Adelhütte,Dennis 1781 M SC Erlangen II 8 2 14 9.0 89.50 2
38. Röber,Jürgen 2074 M Die Funktionäre GER 8 2 14 9.0 77.50 2
39. Wünsch,Rainer 1950 M SK SW Rothenburg 7 2 15 8.0 73.75 1
40. Pfitzer,Martin 2066 M SC Ellwangen GER 7 2 15 8.0 69.50 2
41. Kröger,Joachim 1533 M SK SW Rothenburg 7 2 15 8.0 72.50 4
42. Nägelein / Strobl 1963 M Die Funktionäre GER 5 6 13 8.0 71.50 4
43. Rauh Karlheinz 1646 M SK SW Rothenburg 6 2 16 7.0 69.00 2
44. Broszeit,Peter 2109 M Klausis Jünger GER 5 3 16 6.5 63.25 1
45. Nehls,Benedikt 1836 M SC Erlangen II GER 5 3 16 6.5 71.00 3
46. Nitsche,Erwin 1532 M SC Heilsbronn 4 4 16 6.0 41.00 4
47. Kandziorowsky/Bauer 1480 M SC 1910 Höchst 5 2 17 6.0 38.50 4
48. Pfitzer,Norbert,Dr. 2116 M SC Ellwangen GER 5 1 18 5.5 57.00 1
49. Alsheimer,Patrick 1774 M Bechhofen Jugend GER 3 2 19 4.0 37.50 1
50. Weber,Daniel 1663 M Bechhofen Jugend GER 2 1 21 2.5 25.50 2
51. Alsheimer,Lea 874 W Bechhofen Jugend 1 2 21 2.0 20.25 3
52. Böse,Christina / Schäfer 772 W Bechhofen Jugend 0 2 22 1.0 7.00 4
Einen schönen Vereinsbericht gibt es auf der Homepage von Heilsbronn.
4 Kommentare