Etwas unglücklich musste sich unser Team in Erlangen mit 3 1/2 zu 4 1/2 Punkten geschlagen geben. Mit drei Siegen an den Brettern 1 – 3 tut das natürlich doppelt weh, zumal auf den hinteren Brettern trotz der DWZ-Überlegeheit der Erlanger wesentlich mehr drin gewesen war. Der Ausfall von Patrick wurde in dem Kampf schmerzlich vermisst.
Rene ging sehr euphorisch in seine erste Partie für Bechhofen I. Leider unterliefen, wie sich im Nachhinein herausstellte, Fehler in der kurzen Vorbereitung. Somit wählte Rene anstelle einer seiner Lieblingsvarianten einen ruhigeren Aufbau und musste sich nach 2 Stunden geschlagen geben. Christoph stellte nach 3 Stunden souverän den Ausgleich her und gewann auch die 2. Partie. Vor der Zeitnotphase war unser Team sehr zuversichtlich über den bisherigen Verlauf. Daher konnte Harry bei einem Mehrbauern seine Partie auch Remis geben. Leider konnte Thomas seine Partie nach einem Einsteller nicht mehr halten. Als dann nach fast 5 Stunden zuerst Rainer seine nach Gewinn aussehende Stellung falsch abwickelte und sich Klaus dann in remislicher Stellung 3-zügig Matt setzen ließ, waren die beiden Siegen an Brett 1 von Dieter und Brett 3 von Christian leider nur noch Ergebniskorrektur.
5 | Erlangen SC 1 | DWZ | ELO | – | Bechhofen 1 | DWZ | ELO | 4½ – 3½ | ||
1 | 1 | Klek, Hanna-Marie | 2173 | 2138 | – | 1 | Lutz, Dieter | 2245 | 2341 | 0 – 1 |
2 | 2 | Liepold, Stefan | 2179 | 2235 | – | 2 | Alsheimer, Christoph | 2183 | 2138 | 0 – 1 |
3 | 3 | Balogh, Viktor | 2225 | – | 3 | Kurz, Christian | 2170 | 2133 | 0 – 1 | |
4 | 4 | Willim, Michael | 2021 | 2202 | – | 5 | Lutz, Thomas | 1963 | 2094 | 1 – 0 |
5 | 5 | Bachstein, Dustin | 2060 | 2103 | – | 7 | Kaiser, Harald | 1975 | 2019 | ½ – ½ |
6 | 6 | Walter, Thomas | 2135 | 2133 | – | 8 | Böse, Klaus | 1961 | 2081 | 1 – 0 |
7 | 7 | Götz, Andreas | 2074 | 2132 | – | 9 | Lutz, Rainer, Dr. | 1858 | 1 – 0 | |
8 | 8 | Martin Fernandez, Rodrigo | 2071 | 2169 | – | 12 | Rieber, Rene | 1872 | 1963 | 1 – 0 |
Schnitt: | 2117 | 2161 | – | Schnitt: | 2028 | 2111 |
3 Kommentare