Die 3. Runde zeigt, dass die Jugend auf dem Vormarsch ist. Besonders der Sieg von Kreismeister Andreas gegen mich als einzigen Spieler der ersten Mannschaft in der Gruppe zeigt den Trend. Aber auch Daniel kann sich noch Chancen auf den Titel ausrechnen. Unglücklich verlor Arnulf seine Spitzenpaarung. So liegt Lorenz als einziger Spieler mit drei gewonnenen Partien auf Rang 1.
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte – TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 4. Zimmermann, Arnulf,Dr. (2) – 1. Ponnath,Lorenz (2) 0 – 1
2 5. Sandner,Andreas (1) – 2. Böse,Klaus (1½) 1 – 0
3 7. Weber,Daniel (1½) – 9. Christ,Helmut (1) 1 – 0
4 8. Lutz,Hans,Dr. (1) – 3. Rieber,Rene (0) 1 – 0
5 11. spielfrei (0) – 10. Rauh,Karlheinz (0) – – +
Rangliste: Stand nach der 3. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Attr. Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Ponnath,Lorenz 2093 M SC Bechhofen 1923 e.V. 3 0 0 3.0 4.0 4.00
2. Weber,Daniel 1782 M SC Bechhofen 1923 e.V. 2 1 0 2.5 2.5 1.75
3. Zimmermann, Arnulf,Dr. 1902 M SC 1923 Bechhofen e.V. 2 0 1 2.0 5.0 2.00
3. Sandner,Andreas 1824 M SC Bechhofen 1923 e.V. 2 0 1 2.0 5.0 2.00
5. Lutz,Hans,Dr. 1747 M SC Bechhofen 1923 e.V. 2 0 1 2.0 3.0 1.00
6. Böse,Klaus 2081 M SC Bechhofen 1923 e.V. 1 1 1 1.5 4.5 1.25
7. Christ,Helmut 1691 M SC Bechhofen 1923 e.V. 1 0 2 1.0 5.0 0.50
8. Rauh,Karlheinz 1663 M SC Bechhofen 1923 e.V. 1 0 2 1.0 4.5 0.00
9. Rieber,Rene 1989 M SC Bechhofen 1923 e.V. 0 0 3 0.0 6.0 0.00
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Titel Punkte – TNr Teilnehmer Titel Punkte Erg. Ergebnis Erg. At.
1 1. Ponnath,Lorenz (3) – 7. Weber,Daniel (2½) –
2 5. Sandner,Andreas (2) – 4. Zimmermann, Arnulf,Dr. (2) –
3 2. Böse,Klaus (1½) – 8. Lutz,Hans,Dr. (2) –
4 9. Christ,Helmut (1) – 10. Rauh,Karlheinz (1) –
5 3. Rieber,Rene (0) – 11. spielfrei (0) + – –
Schreibe einen Kommentar