Wie es aussieht müssen wir uns wohl nach fast 10 Jahren für ein Jahr aus der Jugendlandesliga verabschieden. Unser Team hat toll gekämpft; es hat das Quenchten Glück gefehlt und von Daniel haben wir wieder eine klasse Partie gesehen. Andreas konnte als letzter spielend bei einem Bauern weniger „nur“ ein Remis im Turmendspiel erkämpfen.
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MPkt | BPkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Noris Tarrasch Nürnberg | ** | 1 | 3 | 4 | 2½ | 4 | 8 – 2 | 14,5 – 5,5 | ||
2. | SV Puschendorf | ** | 2 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 8 – 2 | 13,5 – 6,5 | ||
3. | SV Haunwöhr | 3 | 2 | ** | 1½ | 4 | 2½ | 7 – 3 | 13,0 – 7,0 | ||
4. | SV Lauf | 2 | 2½ | ** | 1 | 2½ | 4 | 7 – 3 | 12,0 – 8,0 | ||
5. | SC Höchstadt | 1 | 1½ | 3 | ** | 2½ | 4 | 6 – 4 | 12,0 – 8,0 | ||
6. | SC Bechhofen | 0 | 0 | 1½ | ** | 2 | 4 | 3 – 7 | 7,5 – 12,5 | ||
7. | TSV Dietfurt | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 2 | ** | 1 – 9 | 7,5 – 12,5 | ||
8. | SC Kahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 – 10 | 0,0 – 20,0 |
Schreibe einen Kommentar