Zusätzlich zum starken dritten Platz unserer Vierten konnten sich die Spieler gute Ergebnisse erspielen:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pu | Br |
1. | Strauß,Sebastian | 1479 | Dombühl I | 4 | 1 | 0 | 4,5 | 2 |
2. | Krenz,Marco | 1035 | Bad Windsheim III | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 11 |
3. | Alsheimer,Berthold | 1544 | Bechhofen IV | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 1 |
4. | Barani,Christian | 855 | Bechhofen IV | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 5 |
5. | Alsheimer,Lea | 1035 | Bechhofen IV | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3 |
6. | Geppert,Franz | 1481 | Dombühl I | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4 |
7. | Strauß,Werner | 1404 | Dombühl I | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5 |
8. | Rudek,Gerald | 1541 | Feuchtwangen I | 2 | 1 | 0 | 2,5 | 6 |
9. | Oberfichtner,Herbert | 1791 | Feuchtwangen I | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 1 |
10. | Hügel,Walter | 1458 | Bechhofen IV | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 2 |
17. | Böse,Christina | 859 | Bechhofen IV | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4 |
Gratulation!
Schreibe einen Kommentar