Ein tolles Woochenende hatten unsere fünf Teilnehmer über Pfingsten beim Open in Crailsheim.
Daniel, der im A-Turnier seine ELO-Zahl verbessern wollte, und Andreas übernachteten vor Ort, während Christina, Lea und Carolin pendelten. Ich war als Fahrer vor Ort und konnte am Ende stolz auf unsere Teilnehmer sein. Rene war ebenfalls jeden Tag vor Ort und trainierte und motivierte den Nachwuchs.
Andreas spielte um die Geldpreisränge mit. Carolin verbesserte ihre DWZ um ca. 140 Punkte und Christina sogar um ca. 170 Punkte. Die beiden konnte ja wegen dem seit einem halben Jahr geplanten „David-Garret-Konzert“ in Stuttgart nur sechs Partien spielen. Lea konnte nicht ihre Top-Form der letzten Monate ans Brett bingen und Daniel hatte im heftigen A-Turnier keine Erholungspartie.
A-Turnier:
1. | Schmittdiel,Eckha | GM | 2480 | M | Schachclub Hans | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 164.5 |
2. | Köpke,Christian | IM | 2360 | M | SC Tarrasch 45 | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 163.5 |
3. | Gegenfurtner,Jürg | 2144 | M | TSV Wacker Neut | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.0 | 158.5 | |
56. | Weber,Daniel | 1693 | M | SC Bechhofen 19 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 114.0 |
C-Turnier:
1. | Schmeißer,Thomas | 1456 | M | SC Königsspring | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 26.0 | 155.0 | ||
2. | Sinner,Jochen | 1403 | M | Post-SV Memming | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 28.0 | 152.5 | ||
3. | Petitto,Francesco | 1240 | M | SK Sontheim/Bre | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 143.5 | ||
4. | Wilfling,Markus | 1395 | M | SV Oberkochen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 152.5 | ||
5. | Ratscheu,Stefan | 1244 | M | SC Postbauer-He | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 25.0 | 150.5 | ||
9. | Uhlmann,Andreas | 1289 | M | SC Bechhofen 19 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 145.5 | ||
22. | Böse,Christina | 952 | W | SC Bechhofen 19 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 133.5 | ||
23. | Böse,Carolin | 784 | W | SC Bechhofen 19 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 124.5 | ||
25. | Alsheimer,Lea | 1298 | W | SC Bechhofen 19 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 133.0 |
Tabellen: http://svc.schachvereine.de/open11.shtml
2 Kommentare