Unsere Dritte Mannschaft empfängt den SC Leutershausen und unsere Youngsters empfangen den SK Dinkelsbühl.
1 | SC 1923 Bechhofen III | DWZ | – | SK Leutershausen I | DWZ | Bitmap
|
|||
1 | 1 | Lutz, Hans, Dr. | 1748 | – | 2 | Gachstatter, Herbert | 1812 | 0 – 1 | |
2 | 2 | Schäfer, Ann-Kathrin | 1616 | – | 3 | Zischer, Andreas | 1526 | 1 – 0 | |
3 | 3 | Rauh, Karlheinz | 1637 | – | 5 | Hörber, Gerhard | 1520 | ½ – ½ | |
4 | 6 | Uhlmann, Andreas | 1416 | – | 6 | Hanel, Egon | 1598 | 1 – 0 | |
5 | 7 | Schäfer, Erich | 1495 | – | 7 | Ziefle, Reiner | 1293 | 1 – 0 | |
6 | 8 | Dobler, Felix | 1222 | – | 10 | Nitsche, Gerald | 1561 | 0 – 1 | |
7 | 9 | Meyer, Nico | 1190 | – | 12 | Neumeier, Erwin | 1263 | 1 – 0 | |
8 | 10 | Mack, Patrick | 974 | – | 13 | Heyder, Martin | 0 – 1 | ||
Schnitt: | 1412 | – | Schnitt: | 1510 | |||||
4 | SC 1923 Bechhofen IV | DWZ | – | SK Dinkelsbühl e.V. I | DWZ | Bitmap
|
|||
1 | 1 | Alsheimer, Patrick | 1638 | – | 2 | Ries, Florian | 1600 | – – + | |
2 | 2 | Alsheimer, Berthold | 1547 | – | 3 | Ramisch, Franz | 1889 | 0 – 1 | |
3 | 3 | Hügel, Walter | 1390 | – | 5 | Müller, Dieter | 1610 | 0 – 1 | |
4 | 4 | Alsheimer, Lea | 1287 | – | 6 | Groß, Marcus | 1578 | 0 – 1 | |
5 | 5 | Böse, Christina | 1112 | – | 7 | Lechler, Walter | 1504 | 0 – 1 | |
6 | 7 | Barani, Christian | 931 | – | 13 | Meyer, Juergen | 1267 | ½ – ½ | |
7 | 8 | Böse, Carolin | 969 | – | 17 | Haltmayer, Markus | 1 – 0 | ||
8 | 16 | Schmidt, Justin | – | 19 | Ries, Christian | 0 – 1 | |||
Schnitt: | 1267 | – | Schnitt: | 1574 |
Es war mal wieder toll, dabei zu sein! Die 3. Mannschaft spielte als Team und konnte nach fast 5 Stunden die favorisierte Mannschaft vom SC Leutershausen bezwingen. Nach einem 0:1 Rückstand durch Felix konnten Erich, Ann-Kathrin und Andreas bei einer Niederlage von Patrick zur 3:2 Führung ausbauen. Nico gewann schön, während Hans sich am Spitzenbrett geschlagen geben musste. Karlheinz sicherte mit dem letzen Remis des Wettkampfes den knappen Sieg. Die neu gegründete 4. Mannschaft hatte es erwartungsgemäß schwer und verlor. Es war mehr drin. Lea lehnte nach 3.45 Std. Remis ab und stellte kurz danach ihre Partie ein. Berthold (so wurde mir berichtet) hatte auch zwischendurch die Möglichkeit eine Figur zu gewinnen. Toll war der Sieg von Carolin nach fast 4 Stunden Gesamtspielzeit und über 60 Zügen. Christian Barani zeigte auch eine klasse Leistung und beendete nach fast 5 Stunden seine Partie mit Remis.
Schreibe einen Kommentar