Daniel beim Augsburger Weihnachtsopen erfolgreich

Daniel beim Augsburger Weihnachtsopen erfolgreich

Einen tollen 16. Platz unter 76 Teilnehmern erreichte unser Nachwuchsspieler Daniel beim Augsburger Weihnachtsopen 2011. Er reiste zusammen mit Jonas Hacker, der ebenfalls sehr erfolgreich war, zu dem Turnier.

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 

Rang

Teilnehmer

Titel

TWZ

At

Verein/Ort

Land

S

R

V

Punkte

Buchh

1. Kantans,Toms FM 2338 M   LAT 5 2 0 6.0 29.5
1. Meskovs,Nikita FM 2292 M   LAT 5 2 0 6.0 29.5
3. Guttenthaler,Fran   2204 M SK Germering GER 4 3 0 5.5 29.0
4. Melzner,Lukas   2201 M SK Klosterlechf GER 5 1 1 5.5 26.0
5. Lipok,Christoph   2190 M Spgem Kötz/Iche GER 4 2 1 5.0 29.5
6. Grimberg,Boris IM 2353 M SAbt TSV Haunst GER 3 4 0 5.0 29.5
7. Zill,Christoph FM 2219 M SK Freising GER 4 2 1 5.0 28.0
8. Krug,Norbert   2228 M SC Friedberg im GER 4 2 1 5.0 26.5
9. Behling,Robert FM 2229 M SV Hockenheim GER 3 4 0 5.0 24.0
10. Hahn,Christoph,Dr   2177 M SK Kriegshaber GER 4 1 2 4.5 29.0
11. Bendel,Ralf   2166 M SC Friedberg im GER 4 1 2 4.5 27.5
12. Zikeli,Saskia   2102 W SC Ingersheim e GER 4 1 2 4.5 26.5
13. Luhn,Robert   2062 M SK Caissa Augsb GER 3 3 1 4.5 26.0
14. Hacker,Jonas   1884 M SG Büchenbach/R GER 4 1 2 4.5 25.5
15. Tyomkyn,Mikhail,D   2096 M SAbt TSV Haunst GER 3 3 1 4.5 25.0
16. Weber,Daniel   1765 M SC Bechhofen 19 GER 4 1 2 4.5 23.5
17. Safyanowsky,Mark IM 2268 M SAbt TSV Haunst GER 3 3 1 4.5 23.5
17. Bergauz,Avigdor   2141 M SK München Südo   3 3 1 4.5 23.5
17. Kölbl,Jonathan   1847 M SK Klosterlechf GER 3 3 1 4.5 23.5
20. Eichner,Manfred   2056 M SK 1908 Gögging GER 4 0 3 4.0 27.0

 Somit hat Daniel erstmals in seiner Laufbahn die 1900-Grenze überschritten!

17

Weber,Daniel

1885 – 59

4.5/7

3.665

1991

1831

1913 – 60

Klaus Böse