Die 3. Runde ist geschafft. Nach einem Remis in der Verlängerung am Spitzenbrett hat sich Klaus erst einmal vom Titelrennen verabschiedet.
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
1. | Zimmermann,Arnulf,Dr. | 1921 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 |
2. | Weber,Daniel | 1796 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.0 |
3. | Böse,Klaus | 1951 | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 7.0 |
4. | Christ,Helmut | 1668 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 |
5. | Lutz,Hans,Dr. | 1748 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 |
6. | Rauh,Karlheinz | 1637 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 |
7. | Meyer,Nico | 1190 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 |
8. | Uhlmann,Andreas | 1416 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 |
9. | Rieber,Rene | 1866 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 |
10. | Mack,Patrick | 974 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 |
1 Kommentar bisher