In der letzten Runde trafen die beiden ungeschlagenen Daniel und Andreas aufeinander. In einem spannenden Duell konnte Andreas seinen Vorteil nicht ausnutzen und Daniel wurde zum dritten Mal hintereinander Vereinsjugendmeister. In einem ebenfalls spannenden Duell konnte Lea gegen Nico gewinnen und die Vizemeisterschaft vor Ann-Kathrin erringen. Herzlichen Glückwusch!
Endstand | ||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | S | R | V | Punkte | Buchh |
1. | Weber,Daniel | 1796 | M | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 |
2. | Alsheimer,Lea | 1202 | W | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 |
3. | Schäfer,Ann-Kathrin | 1589 | W | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 17.0 |
4. | Uhlmann,Andreas | 1416 | M | 3 | 1 | 1 | 3,5 | 15,5 |
5. | Dobler,Felix | 1222 | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14,5 |
6. | Meyer,Nico | 1190 | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12,5 |
7. | Barani,Christian | 931 | M | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13,5 |
8. | Launer,Anna-Maria | 719 | W | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 13.0 |
9. | Hauenstein,Luis | 781 | M | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 11,5 |
10. | Böse,Christina | 1124 | W | 2 | 1 | 2 | 2,5 | 9,5 |
11. | Mack,Patrick | 974 | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15,5 |
12. | Böse,Carolin | 973 | W | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12,5 |
13. | Schmidt,Justin | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9,5 | |
14. | Dobler,Leonie | 796 | W | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 |
15. | Engelhard,Jan | M | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9,5 | |
16. | Lischka, Florian | M | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8.0 |
Schreibe einen Kommentar