18 Spieler aus unserem waren zur diesjährigen Sportlerehrung eingeladen. An dem Stehempfang in der Mensa der Mittelschule Bechhofen herausragende Einzel- und Mannschaftsergebnisse geehrt. In diesem Jahr war das für uns die 2. Mannschaft für ihren Aufstieg in die Bezirksliga II/A, wo auch der Klassenerhalt souverän gemeistert wurde. Die Sportehrennadel erhält in diesem Jahr erstmals Daniel Weber für seinen Mittelfränkischen Meistertitel. Weiter gab es Sachpreise für Anki, Lea, Chrissi und Caro, da die sie die Sportehrennadel in den vergangenen Jahren bereits erhalten hatten. Ebenso wurden Dieter, Christoph, Daniel und Arnulf für ihren Aufstieg in die Schnellschach-Oberliga. Mit Chrissi wurde in diesem Jahr auch erstmalig eine Sportlerin in 2 Disziplinen (Schach und Fussball) geehrt. Den Sportlerinnen und Sportlern dankte die Marktgemeinde dafür, dass sie durch ihre Erfolge auch Bechhofen in positivem Sinne überregional bekannt machten.
Lutz,Dieter | 2216 – 90 | 2341 | FM | |
Alsheimer,Christoph | 2212 – 85 | 2138 | ||
Weber,Daniel | 1949 – 67 | 1792 | ||
Zimmermann,Arnulf,Dr. | 1916 – 22 | —– | ||
Ponnath,Lorenz | 1906 – 80 | 2093 | ||
Rieber,Rene | 1857 -123 | 1944 | ||
Lechner,Hans-Dieter | 1824 – 54 | —– | ||
Sandner,Andreas | 1809 – 47 | 1815 | ||
Lutz,Hans,Dr. | 1755 – 30 | —– | ||
Schäfer,Ann-Kathrin | W | 1696 – 76 | 1701 | |
Rank,Klaus,Dr. | 1637 – 37 | —– | ||
Christ,Helmut | 1623 – 41 | —– | ||
Rauh,Karlheinz | 1562 – 66 | —– | ||
Alsheimer,Lea | W | 1386 – 33 | —– | |
Rösch,Daniel | 1649 – 47 | 1798 | ||
Alsheimer,Patrick | 1638 – 63 | 1774 | ||
Böse,Christina | W | 1116 – 20 | —– | |
Böse,Carolin | W | 1024 – 14 | —– |
Schreibe einen Kommentar