Zum diesjährigen 38. Kirchweihblitzturnier konnten wir 11 Mannschaften, darunter 2 Jugendmannschaften begrüßen. Gleich in der ersten Runde gab es eine kleine Überraschung durch den Sieg von Zeitnot München über den Rekordsieger von Noris Tarrach Nürnberg. Zur Halbzeit lagen dann NT Nbg., Zeitnot Müchen mit je einer Niederlage vor dem SC Erlangen mit 3 abgegebenen Punkten. In der Rückrunde ließen sie dann aber nichts mehr anbrennen und gewannen deutlich. Die beiden Jugendmannschaften hatten großen Spaß und spielten gegen die DWZ-stärkeren Erwachsenenteams stark mit, was bei der Siegerehrung großen Beifall gab.
Rang | Mannschaft | S | R | V | Brt.Pkt. | SoBerg | |||
1. | SC Noris Tarrasch Nbg | 17 | 2 | 1 | 36 | – | 4 | 67.5 | 304.00 |
2. | SC Erlangen | 16 | 2 | 2 | 34 | – | 6 | 63.0 | 272.00 |
3. | Zeitnot München | 14 | 1 | 4 | 29 | – | 9 | 52.0 | 216.00 |
4. | High Noon (DsiA) | 10 | 8 | 2 | 28 | – | 12 | 47.0 | 240.00 |
5. | Die Vandalen | 11 | 1 | 7 | 23 | – | 15 | 45.0 | 129.00 |
6. | SF Leipzig Süd-Ost | 9 | 3 | 8 | 21 | – | 19 | 38.0 | 119.00 |
7. | SC Bechhofen | 7 | 2 | 11 | 16 | – | 24 | 36.0 | 69.00 |
8. | SC Heilsbronn | 6 | 2 | 12 | 14 | – | 26 | 33.0 | 62.50 |
9. | Dynamo Doppelbauer | 3 | 2 | 15 | 8 | – | 32 | 25.0 | 40.50 |
10. | SC Bechhofen Jugend | 2 | 3 | 15 | 7 | – | 33 | 18. Mai | 40.00 |
11. | Ex und Hopp Jugend | 1 | 0 | 19 | 2 | – | 38 | 11.0 | 8.00 |
Gratulation an das Siegerteam.
Einzelwertung
Rang | Teilnehmer | Titel | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBerg | Brett |
1. | Epding Olaf | SC Noris Tarrasch Nbg | 20 | 0 | 0 | 20.0 | 178.00 | 4 | |
2. | Götz Andreas | SC Erlangen | 18 | 2 | 0 | 19.0 | 167.00 | 3 | |
3. | Hirn Oskar | FM | SC Noris Tarrasch Nbg | 17 | 2 | 1 | 18.0 | 153.25 | 1 |
4. | Hilverda Alex | SC Erlangen | 15 | 2 | 3 | 16.0 | 137.25 | 1 | |
5. | Wenninger Philipp | SC Erlangen | 16 | 0 | 4 | 16.0 | 134.00 | 2 | |
6. | Promyshlyansky | SC Noris Tarrasch Nbg | 15 | 1 | 4 | 15,5 | 124.50 | 2 | |
7. | Haag Wolfgang | FM | Die Vandalen | 14 | 1 | 4 | 14,5 | 108.00 | 2 |
8. | Keim Frank | High Noon (DsiA) | 12 | 4 | 4 | 14.0 | 123.50 | 2 | |
9. | Tran Phat | FM | SC Noris Tarrasch Nbg | 14 | 0 | 6 | 14.0 | 104.00 | 3 |
10. | Urankar | Zeitnot München | 13 | 1 | 5 | 13,5 | 98.00 | 2 | |
11. | Suren | Zeitnot München | 13 | 1 | 5 | 13,5 | 106.50 | 3 | |
12. | Kannenberg Karlheinz | Die Vandalen | 12 | 2 | 5 | 13.0 | 91.00 | 1 | |
13. | Rayic | Zeitnot München | 11 | 3 | 5 | 12,5 | 92.00 | 1 | |
14. | Marschall | Zeitnot München | 12 | 1 | 6 | 12,5 | 94.00 | 4 | |
15. | Röschinger Udo | SC Heilsbronn | 10 | 5 | 5 | 12,5 | 102.50 | 3 | |
16. | Pikal Alexander | Dynamo Doppelbauer | 10 | 4 | 6 | 12.0 | 82.50 | 2 | |
17. | Böse Klaus | SC Bechhofen | 11 | 2 | 7 | 12.0 | 95.75 | 3 | |
18. | Schiefer Peter | SC Heilsbronn | 11 | 2 | 7 | 12.0 | 93.50 | 4 | |
19. | Buchstein Dustin | SC Erlangen | 12 | 0 | 8 | 12.0 | 87.00 | 4 | |
20. | Eggenstein Frank | High Noon (DsiA) | 10 | 3 | 7 | 11,5 | 90.00 | 1 | |
21. | Broszeit Peter | High Noon (DsiA) | 9 | 5 | 6 | 11,5 | 99.75 | 4 | |
22. | Alf Michael | SF Leipzig Süd-Ost | 10 | 2 | 8 | 11.0 | 84.75 | 1 | |
23. | Ringel Helmut | Die Vandalen | 9 | 2 | 8 | 10.0 | 74.75 | 4 | |
24. | Broksch Dirk | High Noon (DsiA) | 8 | 4 | 8 | 10.0 | 83.50 | 3 | |
25. | Zwätz Kerstin | SF Leipzig Süd-Ost | 10 | 0 | 10 | 10.0 | 58.50 | 3 | |
26. | Horstmann Astrid | SC Bechhofen | 8 | 2 | 10 | 9.0 | 70.50 | 4 | |
27. | Hauf Nicolai | SF Leipzig Süd-Ost | 8 | 1 | 11 | 8,5 | 36.00 | 2 | |
28. | Nitsche Erwin | SF Leipzig Süd-Ost | 7 | 3 | 10 | 8,5 | 61.00 | 4 | |
29. | Weber Daniel | SC Bechhofen Jugend | 7 | 2 | 11 | 8.0 | 63.75 | 1 | |
30. | Kaiser Harald | SC Bechhofen | 7 | 2 | 11 | 8.0 | 43.25 | 1 | |
31. | Reiser Charles | Die Vandalen | 7 | 1 | 11 | 7,5 | 37.25 | 3 | |
32. | Lutz Thomas | SC Bechhofen | 7 | 0 | 13 | 7.0 | 32.00 | 2 | |
33. | Lechner Hans-Dieter | Dynamo Doppelbauer | 5 | 4 | 11 | 7.0 | 48.25 | 4 | |
34. | Planner Jörg | SC Heilsbronn | 4 | 2 | 14 | 5.0 | 34.50 | 1 | |
35. | Böse Carolin | Ex und Hopp Jugend | 3 | 3 | 14 | 4,5 | 26.25 | 3 | |
36. | Mack Patrick | SC Bechhofen Jugend | 2 | 4 | 14 | 4.0 | 29.50 | 4 | |
37. | Uhlmann Andreas | SC Bechhofen Jugend | 3 | 1 | 16 | 3,5 | 12,5 | 2 | |
38. | Heinz Manfred | SC Heilsbronn | 3 | 1 | 16 | 3,5 | 11,5 | 2 | |
39. | Kriener Peter | Dynamo Doppelbauer | 2 | 2 | 16 | 3.0 | 19.25 | 1 | |
40. | Böse Christina | Ex und Hopp Jugend | 3 | 0 | 17 | 3.0 | 16.00 | 1 | |
41. | Meyer Nico | SC Bechhofen Jugend | 2 | 2 | 16 | 3.0 | 23.00 | 3 | |
42. | Kröger Joachim | Dynamo Doppelbauer | 2 | 2 | 16 | 3.0 | 20.75 | 3 | |
43. | Keim Oliver | Ex und Hopp Jugend | 1 | 3 | 16 | 2,5 | 20.25 | 4 | |
44. | Keim Daniel | Ex und Hopp Jugend | 0 | 2 | 18 | 1.0 | 14.00 | 2 |
1 Kommentar bisher