In der letzten Runde konnten Hans Lutz und Andreas Uhlmann nicht zum Termin kommen und die beiden Partien müssen nachgesielt werden. Spitzenreiter Arnulf Zimmermann wähnte sich nach der Eröffnung etwas zu sicher und ließ Rene noch zu einem vernichtenden Angriff kommen. Somit war der Weg frei für Nachwuchsspieler Daniel Weber. Er profitierte durch die Wertung und liegt nach seinem Sieg gegen Helmut Christ in Führung. Lediglich Klaus Böse kann nach einem eigenen Sieg noch nach Punkten und Wertung gleichziehen. Karlheinz Rauh konnte ebenfalls gewinnen und hat nun 3 Punkte.
TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Erg. | Erg. | |
4. | Weber,Daniel | -3 | – | 6. | Christ,Helmut | -3 | 1 | – | 0 |
1. | Böse,Klaus | -3 | – | 5. | Lutz,Hans,Dr. | -2 | – | ||
3. | Rieber,Rene | -2 | – | 2. | Zimmermann,Arnulf,Dr. | -3 | 1 | – | 0 |
7. | Rauh,Karlheinz | -2 | – | 9. | Meyer,Nico | -1 | 1 | – | 0 |
10. | Mack,Patrick | 0 | – | 8. | Uhlmann,Andreas | -1 | – |
Schreibe einen Kommentar