Nachdem die Beteiligung in den letzten Jahren von über 60 auf 50 (2010) und darunter im letzen Jahr gesunken ist, erwarten wir in diesem Jahr eine neue Bestmarke! Einige Vereine, die ihren Besuch noch angekündigt haben, fehlen noch namentlich.
Neben unseren schönen Siegerpokalen sowohl für den besten Spieler als auch für die beste Spielerin lockt in diesem Jahr auch das Simultanmatch gegen die Vizeweltmeisterin Hanna Marie Klek, die sich an 14 Brettern ihren jungen Teilnehmern stellen wird.
Aktueller Zwischenstand der Anmeldungen (inzwischen 70 überschritten):
(ohne Voranmeldung bitte nicht mehr kommen!)
Teilnehmerliste: | ||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land |
1. | Högner,Tom | M | Erlangen 48/88 SC | U8 | ||
49. | Grüninger,Nils | M | Erlangen 48/88 SC | U8 | ||
50. | Kolb,Tobias | 751 | M | Seubelsdorf SV | U8 | |
51. | Zinßel,Lukas | M | Leutershausen SC | U8 | ||
52. | Zeltner,Richard | M | FSV Großenseebach | U8 | ||
53. | xxx, Amalia | W | SK Rothenburg | U8 | ||
54. | Schilay,Maria | 994 | W | Neumarkt SK | U8 | |
55. | Kaiser,Mario | M | Puschendorf SV | U8 | ||
56. | Meixner,Jakob | M | Leutershausen SC | U8 | ||
57. | Egerer,Kai | M | Bechhofen | U8 | ||
58. | Philipp,Michel | M | Forchheim SC | U8 | ||
59. | Wiemann,Vanessa | 726 | W | Seubelsdorf SV | U8 | |
60. | Wechsler.Lukas | M | SK Schwanstetten | U8 | ||
61. | Wechsler,Markus | M | SK Schwanstetten | U8 | ||
62. | Gresch,Emy Celine | W | Neumarkt SK | U8 | ||
63. | Arlt,Julia | W | SK Schwanstetten | U8 | ||
64. | Burger,Radena | W | Neumarkt SK | U8 | ||
65. | Manthey,Eric | M | SK Schwanstetten | U8 | ||
4. | Späh,Jan Lukas | M | Kamen SV | U10 | ||
6. | Bräunlein,Justin | M | Postbauer Heng SC | U10 | ||
28. | Strauß,Sebastian | M | Bechhofen | U10 | ||
29. | Heimann,Jonas | M | Forchheim SC | U10 | ||
30. | Wiemann,Daniel | 1201 | M | Seubelsdorf SV | U10 | |
31. | Stohl,Tristan | 1111 | M | Schwabach 1907 SK | U10 | |
32. | Wagner,David | M | Ansbach SC | U10 | ||
33. | Zeise,David | 753 | M | Puschendorf SV | U10 | |
34. | Schilay,Lorenz | 1546 | M | Neumarkt SK | U10 | |
35. | Stohl,Ernst | M | Schwabach 1907 SK | U10 | ||
36. | Merk,Peter | M | Ansbach SC | U10 | ||
37. | Shen,Julian | 1365 | M | Rothenburg SK | U10 | |
38. | Schmotzer,Leonhard | M | Puschendorf SV | U10 | ||
39. | Brückner,Alexander | 1009 | M | Schweinfurt 2000 SK | U10 | |
40. | Schmidt,Collin | M | Ansbach SC | U10 | ||
41. | Merk, Hanna | W | Ansbach SC | U10 | ||
42. | Göttfert,Niklas | M | Rothenburg SK | U10 | ||
43. | Burger,Daiana | W | Neumarkt SK | U10 | ||
44. | Kraheberger,Dominik | M | Leutershausen SC | U10 | ||
45. | Tong,Kevin | 1587 | M | Erlangen 48/88 SC | U10 | |
46. | Gresch,Tim Erik | M | Neumarkt SK | U10 | ||
47. | Sperr,Yannick | M | Rothenburg SK | U10 | ||
48. | Lenz,Sebastian | M | Neumarkt SK | U10 | ||
2. | Barani,Josef | M | Bechhofen | U12 | ||
3. | Haas,Maximilian | 1254 | M | Erlangen 48/88 SC | U12 | |
7. | Wegmann,Simon | ? | 1449 | M | Erlangen 48/88 SC | U12 |
8. | Bräunlein,Liga | M | Postbauer Heng SC | U12 | ||
9. | Hummel,Hannes | 764 | M | Bad Windsheim SC | U12 | |
10. | Schmidt,Justin | M | Bechhofen SC | U12 | ||
11. | Scholz,Victor | M | Puschendorf SV | U12 | ||
12. | Kaiser,Marie Luisa | 711 | W | Puschendorf SV | U12 | |
13. | Stohl,Arnold | 1026 | M | Schwabach 1907 SK | U12 | |
14. | Schilay,Eva | 1137 | W | Neumarkt SK | U12 | |
15. | Gauer,Dennis | 1383 | M | Schwabach 1907 SK | U12 | |
16. | Engelmann,Georg | 885 | M | Rothenburg SK | U12 | |
17. | Wolf,Pablo | 1372 | M | Bamberg 1868 SC | U12 | |
18. | Kolb,Verena | 1015 | W | Seubelsdorf SV | U12 | |
19. | Böse,Carolin | 1101 | W | Bechhofen SC | U12 | |
20. | Häßlein,Andree | M | Leutershausen SC | U12 | ||
21. | Pelzer,Dominik | M | Ansbach SC | U12 | ||
22. | Achtsnicht,Sean Michael | M | Rothenburg SK | U12 | ||
23. | Göttfert,Yannik | M | Rothenburg SK | U12 | ||
24. | Wutz,Niklas | M | Leutershausen SC | U12 | ||
25. | Hauenstein,Luis | 938 | M | Bechhofen SC | U12 | |
26. | Geißler,Hannes | M | Bechhofen SC | U12 | ||
27. | Grüninger,Maxim | 1063 | M | Erlangen 48/88 SC | U12 | |
5. | Wegmann,Sven | ? | 1595 | M | Erlangen 48/88 SC | U14 |
66. | Alsheimer,Lea | 1413 | W | Bechhofen SC | U14 | |
67. | Dobler,Leonie | 775 | W | Bechhofen SC | U14 | |
68. | Barani,Christian | 1037 | M | Bechhofen SC | U14 | |
69. | Liebl,Heiko | M | Ansbach SC | U14 |
Schreibe einen Kommentar