Nachfolgend die aktuelle Teilnehmerliste:
Teilnehmerliste: | ||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | AK |
1 | Tong,Kevin | 1587 | M | Erlangen 48/88 SC | U10 | |
2 | Schilay,Lorenz | 1546 | M | Neumarkt SK | U10 | |
3 | Shen,Julian | 1365 | M | Rothenburg SK | U10 | |
4 | Wiemann,Daniel | 1201 | M | Seubelsdorf SV | U10 | |
5 | Stohl,Tristan | 1111 | M | Schwabach 1907 SK | U10 | |
6 | Brückner,Alexander | 1009 | M | Schweinfurt 2000 SK | U10 | |
7 | Arthur Paul | 754 | M | SW Nürnber Süd | U10 | |
8 | Zeise,David | 753 | M | Puschendorf SV | U10 | |
9 | Merk, Hanna | W | Ansbach SC | U10 | ||
10 | Merk,Peter | M | Ansbach SC | U10 | ||
11 | Wagner,David | M | Ansbach SC | U10 | ||
12 | Strauß,Sebastian | M | Bechhofen SC | U10 | ||
13 | Heimann,Jonas | M | Forchheim SC | U10 | ||
14 | Späh,Jan Lukas | M | Kamen SV | U10 | ||
15 | Hofmann,Lorenz | M | Lauf SV | U10 | ||
16 | Kraheberger,Dominik | M | Leutershausen SC | U10 | ||
17 | Burger,Daiana | W | Neumarkt SK | U10 | ||
18 | Gresch,Tim Erik | M | Neumarkt SK | U10 | ||
19 | Lenz,Sebastian | M | Neumarkt SK | U10 | ||
20 | Bräunlein,Justin | M | Postbauer Heng SC | U10 | ||
21 | Nicolas Grieneisen Pivatto | M | Postbauer Heng SC | U10 | ||
22 | Schmotzer,Leonhard | M | Puschendorf SV | U10 | ||
23 | Göttfert,Niklas | M | Rothenburg SK | U10 | ||
24 | Sperr,Yannick | M | Rothenburg SK | U10 | ||
25 | Paul Obermeier | M | Schwabach 1907 SK | U10 | ||
26 | Stohl,Ernst | M | Schwabach 1907 SK | U10 | ||
26 | ||||||
27 | Wegmann,Simon | ? | 1449 | M | Erlangen 48/88 SC | U12 |
28 | Gauer,Dennis | 1383 | M | Schwabach 1907 SK | U12 | |
29 | Wolf,Pablo | 1372 | M | Bamberg 1868 SC | U12 | |
30 | Haas,Maximilian | 1254 | M | Erlangen 48/88 SC | U12 | |
31 | Schilay,Eva | 1137 | W | Neumarkt SK | U12 | |
32 | Böse,Carolin | 1101 | W | Bechhofen SC | U12 | |
33 | Grüninger,Maxim | 1063 | M | Erlangen 48/88 SC | U12 | |
34 | Stohl,Arnold | 1026 | M | Schwabach 1907 SK | U12 | |
35 | Kolb,Verena | 1015 | W | Seubelsdorf SV | U12 | |
36 | Hauenstein,Luis | 938 | M | Bechhofen SC | U12 | |
37 | Engelmann,Georg | 885 | M | Rothenburg SK | U12 | |
38 | Hummel,Hannes | 764 | M | Bad Windsheim SC | U12 | |
39 | Kaiser,Marie Luisa | 711 | W | Puschendorf SV | U12 | |
40 | Pelzer,Dominik | M | Ansbach SC | U12 | ||
41 | Geißler,Hannes | M | Bechhofen SC | U12 | ||
42 | Schmidt,Justin | M | Bechhofen SC | U12 | ||
43 | Häßlein,Andree | M | Leutershausen SC | U12 | ||
44 | Wutz,Niklas | M | Leutershausen SC | U12 | ||
45 | Bräunlein,Liga | M | Postbauer Heng SC | U12 | ||
46 | Scholz,Victor | M | Puschendorf SV | U12 | ||
47 | Achtsnicht,Sean Michael | M | Rothenburg SK | U12 | ||
48 | Göttfert,Yannik | M | Rothenburg SK | U12 | ||
49 | Benjamin, Klahr | M | Schwabach 1907 SK | U12 | ||
50 | Joachim Schwardt | M | Schwabach 1907 SK | U12 | ||
24 | ||||||
51 | Valentin Krasotin | 1599 | M | SW Nürnber Süd | U14 | |
52 | Wegmann,Sven | ? | 1595 | M | Erlangen 48/88 SC | U14 |
53 | Alsheimer,Lea | 1413 | W | Bechhofen SC | U14 | |
54 | Barani,Christian | 1037 | M | Bechhofen SC | U14 | |
55 | Dobler,Leonie | 775 | W | Bechhofen SC | U14 | |
56 | Liebl,Heiko | M | Ansbach SC | U14 | ||
57 | Barani,Josef | M | Bechhofen SC | U14 | ||
7 | ||||||
58 | Schilay,Maria | 994 | W | Neumarkt SK | U8 | |
59 | Kolb,Tobias | 751 | M | Seubelsdorf SV | U8 | |
60 | Wiemann,Vanessa | 726 | W | Seubelsdorf SV | U8 | |
61 | Egerer,Kai | M | Bechhofen SC | U8 | ||
62 | Grüninger,Nils | M | Erlangen 48/88 SC | U8 | ||
63 | Högner,Tom | M | Erlangen 48/88 SC | U8 | ||
64 | Philipp,Michel | M | Forchheim SC | U8 | ||
65 | Zeltner,Richard | M | FSV Großenseebach | U8 | ||
66 | Meixner,Jakob | M | Leutershausen SC | U8 | ||
67 | Zinßel,Lukas | M | Leutershausen SC | U8 | ||
68 | Burger,Radena | W | Neumarkt SK | U8 | ||
69 | Gresch,Emy Celine | W | Neumarkt SK | U8 | ||
70 | Kaiser,Mario | M | Puschendorf SV | U8 | ||
71 | xxx, Amalia | W | Rothenburg SK | U8 | ||
72 | Arlt,Julia | W | SK Schwanstetten | U8 | ||
73 | Manthey,Eric | M | SK Schwanstetten | U8 | ||
74 | Wechsler,Markus | M | SK Schwanstetten | U8 | ||
75 | Wechsler.Lukas | M | SK Schwanstetten | U8 | ||
76 | Mikhail Drougakov | M | SW Nürnber Süd | U8 |
1 Kommentar bisher