Unser Nachwuchsspieler Daniel Weber darf sich ab sofort zu dem seltenen Kreis der Spieler zählen, die die magische Grenze von DWZ 2000 überschritten haben. Der in Ansbach wohnende Daniel kam mit 9 Jahren zu uns in den Verein und spielt seit dieser Saison in der ersten Mannschaft in der Regionalliga. Mit seinen 16 Jahren zählt er somit zu den erfolgreichsten Spielern in unserem Schachkreis. Die Zahl der Spiel in unserem Kreis, die die 2000er Grenze seit der Einführung der Wertungszahl vor über 30 Jahren überschritten haben (hatten) dürfte sich auf max. 20 Spieler beschränken. Seit 1994 werden die Zahlen erfasst. Nachfolgende noch aktive Spieler aus unserem Kreis haben die Grenze (in der 2. Spalte ist das Jahr des ersten Überschreitens angegeben) bereits mindestens einmal überschritten:
1. | 2000 | FM Lutz,Dieter | 2216-90 | 2341 | SC Bechhofen 1923 |
2. | 2004 | Alsheimer,Christoph | 2212-85 | 2138 | SC Bechhofen 1923 |
3. | 2007 | Kurz,Christian | 2174-60 | 2185 | SC Bechhofen 1923 |
4. | 1994 | Sejdic,Enis | 2100-38 | 2145 | SC Bechhofen 1923 |
5. | 1994 | Zeltner,Ottmar | 2047-95 | 2083 | SK Rothenburg e.V. |
6. | 1994 | Engelmann,Wolfgang | 2040-46 | —- | SK Rothenburg e.V. |
7. | 2013 | Weber,Daniel | 2022-75 | 1891 | SC Bechhofen 1923 |
8. | 1994 | Münster,Erich | 1996-38 | —- | SC Heilsbronn 1951 |
9. | 2004 | Lutz,Thomas | 1973-75 | 2042 | SC Bechhofen 1923 |
10. | 1997 | Böse,Klaus | 1971-74 | 2071 | SC Bechhofen 1923 |
13. | 2011 | Feldheim,Jonas | 1963-50 | 2008 | SC Bechhofen 1923 |
14. | 2007 | Kaiser,Harald | 1954-84 | 2005 | SC Bechhofen 1923 |
18. | 1994 | Müller,Norbert | 1950-92 | —- | SC Bad Windsheim |
19. | 1995 | Wendland,Reinhard | 1950-38 | —- | SK Rothenburg e.V. |
21. | 1999 | Münster,Manfred | 1916-46 | —- | SC Heilsbronn 1951 |
Willkommen im Club und weiter so!
Schreibe einen Kommentar