Mfr. Schachkongreß in Cadolzburg: Turnierseite: Verlauf Mittelfränkische Meisterschaft
Mit unserem Neuzugang Jonas und Jugendleiter Rene sind wir bei den diesjährigen Einzelmeisterschaften vertreten. Jonas hatte im Hauptturnier mit einem Sieg an den an Nr. 3 gesetzten W. Rausch einen ausgezeichneten Start unter den nur 21 Teilnehmern.
Rene greift am Mittwoch im Nebenturnier an. … In der 5. Bzw. 7. Runde spielen sowohl Rene als auch Jonas an Tisch 1 (!) um sich ihren Platz in der Spitzengruppe zu festigen. Beide lösten ihre Aufgaben und konnten sich damit den Platz an der Sonne erobern!
Hauptturnier | |||||
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Pu | Buc |
1. | Feldheim,Jonas | 2008 | 1963 | 5.0 | 24,5 |
2. | Wittmann,Helmut | 2096 | 2062 | 5.0 | 24.0 |
3. | Saathoff,Richard | 2152 | 2079 | 4,5 | 26,5 |
4. | Meulner,Fabian | 1819 | 1787 | 4,5 | 26,5 |
5. | Liepold,Stefan | 2182 | 2131 | 4,5 | 25.0 |
6. | Erlbeck,Peter | 2096 | 2051 | 4,5 | 24,5 |
7. | Schatz,Christian | 2195 | 2152 | 4,5 | 23,5 |
8. | Willim,Michael | 2083 | 2027 | 4.0 | 26,5 |
9. | Bolten,Daniel | 2058 | 1998 | 4.0 | 25,5 |
10. | Rausch,Wolfgang j | 2172 | 1995 | 4.0 | 23.0 |
Qualifikationsturnier | |||||
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Pu | Buch |
1. | Rieber,Rene | 1944 | 1828 | 4.0 | 11,5 |
2. | Götz,Andreas | 2120 | 2030 | 4.0 | 11.0 |
3. | Lais,Thomas | 1959 | 1878 | 4.0 | 10.0 |
4. | Luther,Helmut | 2008 | 1926 | 3,5 | 14.0 |
5. | Münzenberg,Dietri | 1705 | 1617 | 3.0 | 12,5 |
Rene remisierte in der sechsten Runde und musste sich in der letzten Runde dem späteren Sieger geschlagen geben. Er kann aber mit seinem vierten Platz zufrieden sein. Wir hätten ihm natürlich nach seinen spannenden Partien im „Rene-Stil“ einen Podestplatz gewünscht. Sein nächstes Meisterstück machte Jonas. Nach einem ausgekämpften Remis mit stundenlangen Gewinnversuchen konnte Jonas in der letzten Runde seinen letztjährigen Vereinskollegen bezwingen und hat sich mit dem Mittelfränkischen Vizemeistertitel (punktgleich mit dem Sieger) die erstmalige Qualifikation für die bayerischen Meisterschaften erreicht. Das Sahnehäubchen ist sicherlich auch mit der neuen DWZ von 2011 der Schritt über die 2000 er Grenze. Herzlichen Glückwunsch!
Hauptturnier
|
|||||
Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste) | |||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Buchh |
1. | Liepold,Stefan | 2182 | 2131 | 6,5 | 41.5 |
2. | Feldheim,Jonas | 2008 | 1963 | 6,5 | 39.5 |
3. | Saathoff,Richard | 2152 | 2079 | 6.0 | 44.5 |
4. | Wittmann,Helmut | 2096 | 2062 | 6.0 | 43.0 |
5. | Schatz,Christian | 2195 | 2152 | 5,5 | 42.0 |
Qualifikationsturnier | |||||
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | Punkte | Buchh |
1. | Götz,Andreas | 2120 | 2030 | 5,5 | 25,5 |
2. | Lais,Thomas | 1959 | 1878 | 5,5 | 23.0 |
3. | Luther,Helmut | 2008 | 1926 | 5.0 | 27,5 |
4. | Rieber,Rene | 1944 | 1828 | 4,5 | 26.0 |
5. | Münzenberg,Dietri | 1705 | 1617 | 4,5 | 23,5 |
1 Kommentar bisher