In der ersten Runde reiste unsere erste Mannschaft nach Gunzenhausen. Unser Gegner trat in Bestbesetzung an. Nach 2 Stunden lag unser Team bereits durch Siege von Daniel und Christoph mit 2:0 in Führung und die verbleibenden Partien standen gut. Nach drei Stunden remisierte Harry. Patrick lehnte Remis ab und kam aus der Zeitnotphase mit einem Bauern weniger raus. Jonas hatte eine Mehrfigur gegen 2 Bauern. Astrid verlor einen Bauern. Dieter spielte eine starke Partie. Nach dem Blättchenfallen wollte sein Gegner bereits aufgeben, als beide feststellten, dass der Turm zurückgegeben werden musste und gaben die Partie Remis. Thomas eroberte sich in gewohnter Manier ein Bäuerchen und beendete mit die Partie in der Verlängerung mit einem schönen Mattbild, das den Abtausch der letzten Figur und den Sieg zur Folge hatte. Alle freuten sich über den ersten doppelten Punktgewinn in der neuen Saison.
FC Gunzenhausen 1910 e.V 1 | DWZ | ELO | – | SC Bechhofen 1923 e.V. 1 | DWZ | ELO | 3½ – 4½ | ||
1 | Guthmann, Peter | 2163 | 2179 | – | 1 | Lutz, Dieter | 2222 | 2341 | ½ – ½ |
2 | Justen, Detlef, Dr. | 2142 | 2112 | – | 3 | Alsheimer, Christoph | 2214 | 2138 | 0 – 1 |
3 | Fischer, Gerd | 2018 | 2154 | – | 4 | Feldheim, Jonas | 2014 | 2018 | 1 – 0 |
4 | Zollstab, Jürgen | 2022 | – | 5 | Weber, Daniel | 2048 | 1940 | 0 – 1 | |
5 | Kiefer, Johannes | 1899 | – | 6 | Wind, Patrick | 1945 | ½ – ½ | ||
6 | Reichmann, Ulrich | 1955 | – | 7 | Kaiser, Harald | 1925 | 2005 | ½ – ½ | |
7 | Sikorsky, Horst | 1949 | 2123 | – | 10 | Lutz, Thomas | 1971 | 2042 | 0 – 1 |
8 | Hein, Manfred | 1956 | 2064 | – | 15 | Horstmann, Astrid | 1786 | 1949 | 1 – 0 |
2013 | 2126 | – | Schnitt: | 2015 | 2061 |
Schreibe einen Kommentar