Zum fälligen Kampf in der Bezirksliga II/A reiste unser Team zum Tabellenführer SC Noris Tarrasch V mit dem Ziel 2 Punkte zu entführen. Mannschaftsführerin Astrid konnte sich neben den Stammbrettern 1 bis 7 noch Klaus Rank als Verstärkung sichern.
SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 5 | – | SC Bechhofen 1923 e.V. 2 | 2½ – 5½ | ||||
1 | Wagner, Florian | 2105 | – | 1 | Sejdic, Enis | 2093 | 0 – 1 |
2 | Krauß, Hermann | 1988 | – | 2 | Lutz, Thomas | 1971 | 1 – 0 |
3 | Corral, Carlos | 1893 | – | 3 | Horstmann, Sven | 1924 | 1 – 0 |
4 | Lutzky, Manfred | 1944 | – | 4 | Lutz, Rainer, Dr. Dr. | 1831 | 0 – 1 |
7 | Rabenstein, Christian | 1751 | – | 5 | Zimmermann, Arnulf, Dr. | 1897 | 0 – 1 |
8 | Bischoff, Hermann | 1798 | – | 6 | Sandner, Andreas | 1826 | 0 – 1 |
16 | Semenova, Alisa | 1439 | – | 7 | Horstmann, Astrid | 1786 | 0 – 1 |
17 | Hoffmann, Sebastian | 1624 | – | 13 | Rank, Klaus, Dr. | 1645 | ½ – ½ |
1817 | – | Schnitt: | 1871 |
Schreibe einen Kommentar