Zur fünften Runde empfing unsere II. Mannschaft den SC Herzogenaurach. Leider fiel Carolin kurzfristig wegen schulischen Verpflichtungen aus und wir mussten wieder ein Brett kampflos abgeben.
Patrick tauschte verkehrt ab und stellte die Partie ein. Trotzdem waren die Aussichten auf einen Sieg greifbar. Klaus stand schon lange vorteilhaft, Helmut und Karlheinz standen ausgeglichen und Nico und Hans-Dieter wollten einen Sieg.
Als Chrissi ihre Partie mit Dauerschach ins Remis brachte, keimte kurz Hoffnung auf, ehe zuerst Nico eine Figur einstellte. Als sich Hans-Dieter veropferte war der Kampf entschieden.
SC Bechhofen 2. | 2½ | : 5½ | SK Herzogenaurach 3. | 1661 | : 1695Ø | ||
1 | Sejdic,Enis [2] | – | : + | Wolter,Norbert | 3 | 2102 | : 1824 |
3 | Meyer,Nico [2] | 0 | : 1 | Habermann,Manfred,Dr. | 5 | 1601 | : 1797 |
4 | Lechner,Hans-Dieter [1] | 0 | : 1 | Steinmüller,Stefanie | 6 | 1803 | : 1790 |
5 | Rauh,Karlheinz | ½ | : ½ | Habermann,Horst | 7 | 1647 | : 1722 |
6 | Christ,Helmut | ½ | : ½ | Zeltner Pavlovic,Tobias | 8 | 1677 | : 1646 |
8 | Rank,Klaus,Dr. | 1 | : 0 | Sacharenko,Andrej (3) | 11 | 1613 | : 1628 |
13 | Böse,Christina (3) | ½ | : ½ | Reiser,Thomas (2) | 13 | 1417 | : 1587 |
14 | Mack,Patrick (3) | 0 | : 1 | Woydig,Sieghard (2) | 15 | 1424 | : 1563 |
Schreibe einen Kommentar