Im letzten Kampf hätte es unsere Zweite aus eigener Kraft schaffen können. An den hinteren Brettern hatten sich unsere großen Erwartungen leider nicht erfüllt.
Kopf hoch in einem Jahr sind wir wieder da. 🙂
SC Bechhofen 2 | DWZ | – | SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | |||
3 | Meyer, Nico | 1540 | – | 1 | Meulner, Fabian | 1838 | ½ – ½ |
4 | Lechner, Hans-Dieter | 1803 | – | 2 | Körber, Christian | 1732 | 1 – 0 |
5 | Rauh, Karlheinz | 1647 | – | 3 | Körber, Thomas | 1704 | ½ – ½ |
6 | Christ, Helmut | 1677 | – | 5 | Dyroff, Roland | 1805 | ½ – ½ |
8 | Rank, Klaus, Dr. | 1613 | – | 6 | Bala, Claudiu | 1742 | ½ – ½ |
10 | Sandner, Andreas | 1866 | – | 9 | Ehmer, Marty | 1675 | 0 – 1 |
12 | Uhlmann, Andreas | 1701 | – | 10 | Berntgen, Henri | 1626 | 0 – 1 |
13 | Böse, Christina | 1389 | – | 13 | Llugiq, Bajram | 1689 | 0 – 1 |
1654 | – | Schnitt: | 1726 |
Abschlusstabelle:
Mannschaft | MPkt | |
SK Nürnberg 1911 1 | 16 Punkte | |
2. | SC Heilsbronn 1 | 13 Punkte |
3. | TSV Cadolzburg 1 | 12 Punkte |
4. | SG Büchenbach/Roth 2 | 11 Punkte |
5. | SK Zirndorf 2 | 10 Punkte |
6. | SG Bad Windsh./Ansb. 1 | 7 Punkte |
7. | SK Rothenburg 2 | 6 Punkte |
8. | SK Herzogenaurach 3 | 5 Punkte |
9. | SW Nürnberg Süd 4 | 5 Punkte |
10. | SC Bechhofen 2 | 5 Punkte |
Schreibe einen Kommentar