Im letzten Kampf vor Weihnachten empfingen wir den SC 1911 Nürnberg. Unser Gast ist leider nur mit 7 Spielern angetreten und so gingen wir kampflos in Führung. Nach 50 Minuten baute Lea mit einem schönen Mattangriff die Führung auf 2:0 Punkte aus. Mit 3 aus 3 und einem DWZ-Zuwachs von 132 Punkten ist sie unsere Top-Spielerin. Klaus freute sich wohl so sehr darüber, dass er seinen eigenen nächsten Zug innerhalb einer Sekunde ausführte und für den darauf folgenden dann fast 40 Minuten reinschauen musste. Nach einem Remis von Johann wurde es ein durchwachsener Kampf und wir waren am Rand der Niederlage. Letztendlich waren beide Teams mit der Punkteteilung zufrieden.
SC Bechhofen | 4 | 4 | SK Nürnberg 1911 1. | 1869 | 1899 | ||
2 | Weber,Daniel | 0 | 1 | Pannek,Matthias | 2 | 2050 | 1987 |
4 | Böse,Klaus | ½ | ½ | Leising,Thomas | 3 | 1896 | 1927 |
5 | Kaiser,Harald | 1 | 0 | Roßbach,Knut | 6 | 1972 | 1915 |
7 | Holzer,Johann | ½ | ½ | Höwel,Karl-Adolf,Dr. | 7 | 1863 | 1911 |
8 | Sandner,Andreas | 0 | 1 | Hannweber,Markus | 8 | 1858 | 1864 |
10 | Zimmermann,Arnulf,Dr. | + | – | Walter,Markus,Dr. | 9 | 1905 | 1937 |
13 | Lechner,Hans-Dieter | 0 | 1 | Herbst,Thomas (2) | 10 | 1778 | 1823 |
14 | Alsheimer,Lea | 1 | 0 | Götz,Dieter (2) | 11 | 1633 | 1828 |
Schreibe einen Kommentar