In der zweiten Runde reiste unser Team nach Neumarkt. Nach gut 2 Stunden lagen wir durch eine Niederlage von Helmut und Anki mit 2:0 zurück. Der Anschlusstreffer von Nico ließ wieder berechtigte Hoffnungen zu. Enis kam dann am Spitzenbrett nicht über das Remis hinaus. Nach der Niederlage von Johann und dem Sieg von Klaus hingen die Punkte (leider dünn) an den Partien von Andreas und Lea. Andreas hatte seine Partie gut angelegt. Leider konnte er den dabei investierten Bauern zum Schluss nicht mehr kompensieren. Die längste Partie spielte Lea.
SK Neumarkt 1. | 5 | : 3 | SC Bechhofen | 1902 | : 1819 | ||
1 | Beesk,Kevin | ½ | : ½ | Sejdic,Enis | 2 | 2006 | : 2100 |
3 | Smyk,Jozef | 1 | : 0 | Holzer,Johann | 4 | 1937 | : 1880 |
4 | Hirn,Erwin | 1 | : 0 | Sandner,Andreas | 5 | 1967 | : 1860 |
5 | Simon,Martin | 0 | : 1 | Böse,Klaus | 6 | 1902 | : 1930 |
6 | Niebler,Andreas | 0 | : 1 | Meyer,Nico | 7 | 1854 | : 1750 |
8 | Brunner,Wolfgang | ½ | : ½ | Alsheimer,Lea | 8 | 1863 | : 1770 |
9 | Müller,Lothar | 1 | : 0 | Schäfer,Ann-Kathrin | 10 | 1822 | : 1636 |
10 | Birkner,Mattias,Dr. | 1 | : 0 | Christ,Helmut | 14 | 1862 | : 1629 |
Schreibe einen Kommentar