Nach unserem Sieg in der zweiten Runde (1. Runde spielfrei) mussten sich nun die hinteren Brettern den starken Ersatzspielern von Ansbach geschlagen geben. Aber das macht ein Team aus und wir haben nach 3 Runden gute Chancen unter die ersten 3 zu kommen und damit in der Hauptrunde weiter zu spielen.
Runde 1
2 | SC Bechhofen II | DWZ | – | SC Wassertrüdingen I | DWZ | 5 – 3 | ||
1 | 2 | Lechner, Hans-Dieter | 1715 | – | 1 | Dennerlein, Marius | 1556 | 1 – 0 |
2 | 3 | Lutz, Hans, Dr. | 1650 | – | 3 | Utz, Helmut | 1844 | ½ – ½ |
3 | 5 | Christ, Helmut | 1574 | – | 6 | Reuter, Max | 1463 | 0 – 1 |
4 | 8 | Lechner, Reimund | – | 7 | Walter, Friedrich | 1433 | ½ – ½ | |
5 | 9 | Strauß, Sebastian | 1330 | – | 9 | Tippl, Christoph | 1289 | 0 – 1 |
6 | 10 | Wißmüller, Elias | 1172 | – | 10 | Reulein, Thomas | 931 | 1 – 0 |
7 | 11 | Davtyan, Smbat | 1235 | – | 11 | Wolfinger, Eike | 1167 | 1 – 0 |
8 | 13 | Schmidt, Attila | 1275 | – | 15 | Reuter, Michael | 1 – 0 |
Runde 2
1 | SC Ansbach II | DWZ | – | SC Bechhofen II | DWZ | 4 – 4 | ||
1 | 1 | Witt, Alfred | 1799 | – | 2 | Lechner, Hans-Dieter | 1715 | 0 – 1 |
2 | 2 | Sturm, Antje | 1656 | – | 3 | Lutz, Hans, Dr. | 1650 | ½ – ½ |
3 | 3 | Nestle, Rainer | 1636 | – | 4 | Rauh, Karlheinz | 1659 | 0 – 1 |
4 | 4 | Hartstock, Elmar, Dr. | 1597 | – | 5 | Christ, Helmut | 1574 | ½ – ½ |
5 | 7 | Reinthaler, Walter | 1396 | – | 9 | Strauß, Sebastian | 1330 | 0 – 1 |
6 | 8 | Cesarski, Maxim | 1423 | – | 10 | Wißmüller, Elias | 1172 | 1 – 0 |
7 | 10 | Völker, Heinrich, Dr. | 1570 | – | 11 | Davtyan, Smbat | 1235 | 1 – 0 |
8 | 15 | Rauh, Christoph | 1513 | – | 22 | Miehling, Rainer | 1216 | 1 – 0 |
https://www.ligamanager.schachbund-bayern.de/mir-west/ergebnisse/spielplan.htm?ligaId=2424
Schreibe einen Kommentar